NFC南地区
表示
NFC南地区(NFCみなみちく)はNFL、NFCの地区の1つ。NFLの対抗リーグであるAFLが設立された1960年以前に設立されたチームがいない唯一の地区である。最も古いチームであるファルコンズが1966年、セインツが1967年に設立された。
歴史
[編集]2002年、3地区制(東中西)から4地区制(東西南北)に移行する際にNFC中地区が消滅し、本地区とNFC北地区が誕生した。NFC西地区所属であったセインツ、ファルコンズ、パンサーズとNFC中地区所属であったバッカニアーズが本地区に編入され、現在もこのチーム構成である。
2014年、パンサーズが7勝8敗1分と負け越しながら、プレーオフに進出した。シーズン負け越しでプレーオフに進出したのは、2010年、NFC西地区のシアトル・シーホークスが7勝9敗に次いで2チーム目であった。パンサーズは、2013年から2015年、3年連続で地区優勝を果たした。2017年、セインツ、パンサーズ、ファルコンズの3チームがプレーオフに進出した。翌年1月8日、セインツとパンサーズがプレーオフで対戦した。NFC南地区の2チームがプレーオフで対戦するのは、それが初めてであった。
順位変動
[編集]NFC南地区 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | Div | Con | 総得点 | 総失点 | 平均得点 | 平均失点 | SOS | SOV | 残試合 | |
アトランタ・ファルコンズ | 6 | 4 | 0 | .600 | 4-1 | 6-2 | 238 | 236 | 23.8 | 23.6 | .495 | .414 | 7 | |
タンパベイ・バッカニアーズ | 4 | 6 | 0 | .400 | 1-2 | 4-3 | 279 | 266 | 27.9 | 26.6 | .653 | .649 | 7 | |
ニューオーリンズ・セインツ | 3 | 7 | 0 | .300 | 2-3 | 3-4 | 227 | 246 | 22.7 | 24.6 | .542 | .414 | 7 | |
カロライナ・パンサーズ | 3 | 7 | 0 | .300 | 1-2 | 2-4 | 167 | 310 | 16.7 | 31.0 | .433 | .241 | 7 |
- NO:ニューオーリンズ・セインツ、ATL:アトランタ・ファルコンズ、CAR:カロライナ・パンサーズ、TB:タンパベイ・バッカニアーズ
- 数字:シード順
- v:スーパーボウル優勝
- s:スーパーボウル敗退
- c:カンファレンス決勝敗退
- d:ディビジョナルプレーオフ敗退
- w:ワイルドカードプレーオフ敗退
- 年表示の背景色が変わっている年は地区所属チームがスーパーボウルを制覇した年
年 | 地区優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | チーム | 勝 | 負 | 分 | |
2023 | TB (4d) | 9 | 8 | 0 | NO | 9 | 8 | 0 | ATL | 7 | 10 | 0 | CAR | 2 | 15 | 0 |
2022 | TB (4w) | 8 | 9 | 0 | NO | 7 | 10 | 0 | ATL | 7 | 10 | 0 | CAR | 7 | 10 | 0 |
2021 | TB (2d) | 13 | 4 | 0 | NO | 9 | 8 | 0 | ATL | 7 | 10 | 0 | CAR | 5 | 12 | 0 |
2020 | NO (2d) | 12 | 4 | 0 | TB (5v) | 11 | 5 | 0 | CAR | 5 | 11 | 0 | ATL | 4 | 12 | 0 |
2019 | NO (3w) | 13 | 3 | 0 | ATL | 7 | 9 | 0 | TB | 7 | 9 | 0 | CAR | 5 | 11 | 0 |
2018 | NO (1c) | 13 | 3 | 0 | ATL | 7 | 9 | 0 | CAR | 7 | 9 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 |
2017 | NO (4d) | 11 | 5 | 0 | CAR(5w) | 11 | 5 | 0 | ATL(6d) | 10 | 6 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 |
2016 | ATL(2s) | 11 | 5 | 0 | TB | 9 | 7 | 0 | NO | 7 | 9 | 0 | CAR | 6 | 10 | 0 |
2015 | CAR(1s) | 15 | 1 | 0 | ATL | 8 | 8 | 0 | NO | 7 | 9 | 0 | TB | 6 | 10 | 0 |
2014 | CAR(4d) | 7 | 8 | 1 | NO | 7 | 9 | 0 | ATL | 6 | 11 | 0 | TB | 2 | 14 | 0 |
2013 | CAR(2d) | 12 | 4 | 0 | NO (6d) | 11 | 5 | 0 | ATL | 4 | 12 | 0 | TB | 4 | 12 | 0 |
2012 | ATL(1c) | 13 | 3 | 0 | CAR | 7 | 9 | 0 | NO | 7 | 9 | 0 | TB | 7 | 9 | 0 |
2011 | NO (3d) | 13 | 3 | 0 | ATL(5w) | 10 | 6 | 0 | CAR | 6 | 10 | 0 | TB | 4 | 12 | 0 |
2010 | ATL(1d) | 13 | 3 | 0 | NO (5w) | 11 | 5 | 0 | TB | 10 | 6 | 0 | CAR | 2 | 14 | 0 |
2009 | NO (1v) | 13 | 3 | 0 | ATL | 9 | 7 | 0 | CAR | 8 | 8 | 0 | TB | 3 | 13 | 0 |
2008 | CAR(2d) | 12 | 4 | 0 | ATL(5w) | 11 | 5 | 0 | TB | 9 | 7 | 0 | NO | 8 | 8 | 0 |
2007 | TB (4w) | 9 | 7 | 0 | CAR | 7 | 9 | 0 | NO | 7 | 9 | 0 | ATL | 4 | 12 | 0 |
2006 | NO (2c) | 10 | 6 | 0 | CAR | 8 | 8 | 0 | ATL | 7 | 9 | 0 | TB | 4 | 12 | 0 |
2005 | TB (3w) | 11 | 5 | 0 | CAR(5c) | 11 | 5 | 0 | ATL | 8 | 8 | 0 | NO | 3 | 13 | 0 |
2004 | ATL(2c) | 11 | 5 | 0 | NO | 8 | 8 | 0 | CAR | 7 | 9 | 0 | TB | 5 | 11 | 0 |
2003 | CAR(3s) | 11 | 5 | 0 | NO | 8 | 8 | 0 | TB | 7 | 9 | 0 | ATL | 5 | 11 | 0 |
2002 | TB (2v) | 12 | 4 | 0 | ATL(6d) | 9 | 6 | 1 | NO | 9 | 7 | 0 | CAR | 7 | 9 | 0 |
スーパーボウル出場
[編集]4地区制になるまでNFC西地区に所属し、名門チームの影に隠れ チーム創設34年目の2000年にプレーオフ初勝利を挙げたニューオーリンズ・セインツや、古豪ひしめくNFC中地区に所属し、チーム創設以来苦節が続いたタンパベイ・バッカニアーズが、4地区制に移行し本地区が創設されて以後、スーパーボウルで勝利している。
※は現所属チームが他地区からスーパーボウルに出場した試合
回 | シーズン | NFCチャンピオン | 得点 | AFCチャンピオン |
---|---|---|---|---|
LV(55) | 2020-21 | タンパベイ・バッカニアーズ | 31 - 9 | カンザスシティ・チーフス |
LI(51) | 2016-17 | アトランタ・ファルコンズ | 28 - 34 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
50 | 2015-16 | カロライナ・パンサーズ | 10 - 24 | デンバー・ブロンコス |
XLIV(44) | 2009-10 | ニューオーリンズ・セインツ | 31 - 17 | インディアナポリス・コルツ |
XXXVIII(38) | 2003-04 | カロライナ・パンサーズ | 29 - 32 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
XXXVII(37) | 2002-03 | タンパベイ・バッカニアーズ | 48 - 21 | オークランド・レイダース |
※XXXIII(33) | 1998-99 | アトランタ・ファルコンズ | 19 - 34 | デンバー・ブロンコス |