Capitali degli Stati del mondo
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Questa lista di capitali degli Stati del mondo elenca le città capitali dei 208 Stati del mondo (196 riconosciuti sovrani, 10 autoproclamati ma con limitato o nessun riconoscimento internazionale e 2 in libera associazione con altro Stato) e l'anno nel quale sono state proclamate tali.
La capitale di uno Stato è solitamente definita come la città che ospita la sede del Governo nonché le principali istituzioni di quello Stato; tuttavia, è possibile che in alcuni Paesi vi siano più città capitali, con funzioni differenti.
Stati
[modifica | modifica wikitesto]Stato | Capitale | Nome locale | Anno | Altitudine (m s.l.m.) |
Superficie (km²) |
Abitanti | Densità (ab./km²) |
Amministratore | Fuso orario | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Kabul | کابل | 1779 | 1 791 | 1 023 | 4 273 000 | 4 176,93 | Mohammad Daud Sultanzoy | UTC+4:30 | |
Albania | Tirana | Tiranë | 1920 | 110 | 1 110 | 895 160 | 806,45 | Erion Veliaj | UTC+1 | |
Algeria | Algeri | مدينة الجزائر | 1962 (indipendente) | 424 | 363 | 3 415 811 | 9 409,95 | Mohamed Kebir Addou | UTC+1 | |
Andorra | Andorra la Vella | Andorra la Vella | 1278 | 1 013 | 30 | 22 886 | 762,87 | Conxita Marsol i Riart | UTC+1 | |
Angola | Luanda | Luanda | 1975 (indipendente) | 6 | 113 | 5 172 900 | 71 412,5 | João Gonçalves Lourenço | UTC+1 | |
Antigua e Barbuda | Saint John's | Saint John's | 1981 | 8 | 10 | 22 219 | 2 221,9 | Sir Rodney Williams | UTC-4 | |
Arabia Saudita | Riad | الرياض | 1818 | 612 | 1913 | 7 676 654 | 4 012,89 | Ibrahim Mohammed Al-Sultan | UTC+3 | |
Argentina | Buenos Aires | Buenos Aires | 1816 | 25 | 203 | 3 068 043 | 15 113,51 | Horacio Rodríguez Larreta | UTC-3 | |
Armenia | Erevan | Երևան | 1990, 23 agosto | 998 | 223 | 1 093 485 | 4 903,52 | Taron Markaryan | UTC+4 | |
Australia | Canberra | Canberra | 1927, 2 maggio | 577 | 814,2 | 410 301 | 503,93 | Andrew Barr | UTC+8 | |
Austria | Vienna | Wien | 1806 (Impero austriaco), 1867 (Austria-Ungheria), 1918 (Repubblica austriaca), 1955 (attuale) | 151-543 | 414,6 | 1 915 338 | 4 619,73 | Michael Ludwig | UTC+1 | |
Azerbaigian | Baku | Bakı | 1991 (indipendente) | -28 | 2 130 | 2 181 800 | 1 024,32 | Eldar Azizov | UTC+4 | |
Bahamas | Nassau | Nassau | 1973, 10 luglio (indipendente) | 9 | 207 | 246 329 | 1190 | Hubert Minnis | UTC-5 | |
Bahrein | Manama | منامة | 1783, poi 1971 | 11 | 30 | 329 510 | 10 983,67 | Hisham bin Abdul Rahman bin Mohammed Al Khalifa | UTC+3 | |
Bangladesh | Dacca | ঢাকা | 1971, dicembre (indipendente) | 60 | 306,40 | 13 848 298 | 45 196,8 | Sadeque Hossain Khoka | UTC+6 | |
Barbados | Bridgetown | Bridgetown | 10 | 38,85 | 94 200 | 2 424,71 | Mia Mottley | UTC-4 | ||
Belgio | Bruxelles | Bruxelles/Brussel | 1830 (indipendente) | 70 | 32,61 | 176 545 | 5 413,83 | Philippe Close | UTC+1 | |
Belize | Belmopan | Belmopan | 1970, 3 agosto | 64 | 32,78 | 20 621 | 629,07 | Johnny Briceño | UTC-6 | |
Benin | Porto-Novo | Porto-Novo | 38 | 110 | 267 191 | 2 429,01 | Moukaram Océni | UTC+1 | ||
Bhutan | Thimphu | ཐིམ་ཕུ་ | 2 320 | 26,10 | 114 551 | 4 388,93 | Dasho Nima Wangdi | UTC+6 | ||
Bielorussia | Minsk | Мінск | 220 | 409,5 | 2 020 600 | 4 934,31 | Anatolj Aleksandrovič Sivák | UTC+3 | ||
Birmania | Naypyidaw | နေပြည်တော် | 2005, 6 novembre | 115 | 7 054,37 | 1 160 242 | 164,47 | Thein Nyunt | UTC+6:30 | [1] |
Bolivia | Sucre (de iure, giudiziaria) La Paz (de facto, legislativa ed amministrativa) |
Chuqichaka (Sucre) Chuqiyapu (La Paz) |
2 790 (Sucre) 3 640 (La Paz) |
1 768 (Sucre) 472 (La Paz) |
306 751 (Sucre) 816 044 (La Paz) |
173,5 (Sucre) 1 728,91 (La Paz) |
Rosario López Rojo de Aparicio (Sucre) Luis Antonio Revilla (La Paz) |
UTC-4 | [2] | |
Bosnia ed Erzegovina | Sarajevo | Sarajevo/Сарајево | 511 | 141,50 | 305 342 | 2 157,9 | Benjamina Karić | UTC+1 | ||
Botswana | Gaborone | Gaborone | 1964 | 1 014 | 169 | 231 626 | 1 370,57 | Thata Father Maphongo | UTC+2 | |
Brasile | Brasilia | Brasília | 1960,21 aprile | 1 171 | 5 780 | 3 039 444 | 525,86 | Ibaneis Rocha | UTC-3 | |
Brunei | Bandar Seri Begawan | بندر سري بگاوان | 14 | 100,4 | 279 924 | 2 788,09 | Hassanal Bolkiah | UTC+8 | ||
Bulgaria | Sofia | София | 560 | 492 | 1 478 330 | 3 004,74 | Jordanka Fandakova | UTC+2 | ||
Burkina Faso | Ouagadougou | Ouagadougou | 305 | 219,3 | 2 200 000 | 10 031,92 | Armand Béouindé | UTC+0 | ||
Burundi | Gitega | Gitega | 2018 | 1 504 | 22 | 192 157 | 8 734,41 | Alain-Guillaume Bunyoni | UTC+2 | |
Cambogia | Phnom Penh | ភ្នំពេញ | 1954 | 12 | 678,5 | 2 129 371 | 3 138,35 | Khuong Sreng | UTC+7 | |
Camerun | Yaoundé | Yaoundé/Jaunde | 764 | 180 | 1 881 876 | 10 454,87 | Joseph Dion Ngute | UTC+1 | ||
Canada | Ottawa | Ottawa | 1865 (dominion), 1931 (indipendente) | 90 | 2 778 | 932 546 | 335,69 | Jim Watson | UTC-5 | |
Capo Verde | Praia | Praia | 1975 (indipendente) | 1 | 102,6 | 159 050 | 1 550,19 | Óscar Santos | UTC-1 | |
Rep. Ceca | Praga | Praha | 1993 | 180/400 | 496 | 1 308 632 | 2 638,37 | Zdeněk Hřib | UTC+1 | |
Rep. Centrafricana | Bangui | Bangui/Bangî | 369 | 67 | 790 000 | 11 791,04 | Nazaire Yalanga Nganaféï | UTC+1 | ||
Ciad | N'Djamena | نجامينا | 1960 (indipendente) | 298 | 104 | 1 605 696 | 15 439,38 | Marie-Thérèse Mbailemdana | UTC+1 | |
Cile | Santiago del Cile | Santiago | 567 | 641 | 6 158 080 | 9606,99 | Irací Hassler | UTC-4 | [3] | |
Cina | Pechino | 北京市 | 1949, 1º ottobre | 44 | 16 808 | 24 516 000 | 1 458,59 | Guo Jinlong | UTC+8 | |
Cipro | Nicosia | Λευκωσία | 220 | 111 | 116 392 | 1048,58 | Kōnstantinos Giōrkatzīs | UTC+2 | ||
Colombia | Bogotà | Bogotà | 2 640 | 1 775 | 8 080 734 | 4 552,53 | Claudia López | UTC-5 | ||
Comore | Moroni | Moroni/موروني | 29 | 30 | 54 000 | 1 800 | Azali Assoumani | UTC+3 | ||
Rep. del Congo | Brazzaville | Kintamo | 320 | 263,9 | 1 696 392 | 6 428,16 | Christian Roger Okemba | UTC+1 | ||
RD del Congo | Kinshasa | Kinsásá | 240 | 9 965 | 17 855 000 | 1 791,77 | André Kimbuta | UTC+1 | ||
Corea del Nord | Pyongyang | 평양 | 1948 | 27 | 1 907 | 3 255 288 | 1 707,02 | Kim Yong-hwan | UTC+9 | |
Corea del Sud | Seul | 서울 | 1948 | 38 | 605,21 | 10 349 312 | 17 100,37 | Oh Se-hoon | UTC+9 | |
Costa d'Avorio | Yamoussoukro | Yamoussoukro | 1983 | 214 | 3 496 | 355 573 | 101,71 | Gnrangbé Kouakou Kouadio | UTC+0 | [4] |
Costa Rica | San José | San José | 1 166 | 44,62 | 1 401 900 | 31 418,65 | Sandra García Pérez | UTC-6 | ||
Croazia | Zagabria | Zagreb | 122−1 035 | 641 | 810 003 | 1 263,66 | Tomislav Tomašević | UTC+1 | ||
Cuba | L'Avana | La Habana | 21 | 728,26 | 2 141 320 | 2 940,32 | Reinaldo García Zapata | UTC-5 | ||
Danimarca | Copenaghen | København | 1443 | 0−24 | 86,25 | 638 117 | 7 398,46 | Lars Weiss | UTC+1 | |
Dominica | Roseau | Roseau/Wozo | 43 | 9 | 14 725 | 1 636,11 | Cecil Joseph | UTC-4 | ||
Rep. Dominicana | Santo Domingo | Santo Domingo | 14 | 104,44 | 965 040 | 9 240,14 | Carolina Mejía | UTC-4 | ||
Ecuador | Quito | Quito | 2 850 | 324 | 1 978 376 | 6 106,1 | Jorge Yunda | UTC-5 | ||
Egitto | Il Cairo | القاهرة | 1936 (indipendente) | 23 | 528 | 14 500 000 | 27 462,12 | Atef Abd El Hamid | UTC+2 | |
El Salvador | San Salvador | San Salvador | 772 | 71,45 | 1 773 436 | 24 820,66 | Mario Durán | UTC-6 | ||
Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | أبو ظبي | 14 | 972 | 1 450 000 | 1 491,77 | Mohammed bin Zayed Al Nahyan | UTC+4 | ||
Eritrea | Asmara | أسمرا | 1993, maggio | 2 363 | 45 | 963 000 | 21 400 | Semere Russom | UTC+3 | |
Estonia | Tallinn | Tallinn | 143 | 159,3 | 445 259 | 2 795,1 | Taavi Aas | UTC+2 | ||
Etiopia | Addis Abeba | አዲስ አበባ | 1941 | 2 355 | 2 360 | 3 273 000 | 1 386,86 | Diriba Kuma | UTC+3 | |
Figi | Suva | Suva/सुवा | 1877 | 0 | 2 048 | 94 088 | 45,94 | P. V. Volavola | UTC+12 | |
Filippine | Manila | Maynila | 1946 | 7 | 42,88 | 1 780 148 | 41 514,65 | Honey Lacuna | UTC+8 | |
Finlandia | Helsinki | Helsinki/Helsingfors | 1812 | 17 | 213,8 | 648 650 | 3 033,91 | Jan Vapaavuori | UTC+2 | |
Francia | Parigi | Paris | 1944 | 78 | 105,4 | 2 229 095 | 21 148,91 | Anne Hidalgo | UTC+1 | |
Gabon | Libreville | Libreville | 0 | 189 | 703 904 | 3 724,36 | Jean-François Ntoutoume Emane | UTC+1 | ||
Gambia | Banjul | Banjul/ߓߊ߲߬ߖߎߟ | 0 | 12 | 31 301 | 2 608,42 | Rohey Malick Lowe | UTC+0 | ||
Georgia | Tbilisi | თბილისი | 1993 (indipendente) | 380−770 | 504,2 | 1 171 100 | 2 322,69 | K'akhaber K'aladze | UTC+4 | [5] |
Germania | Berlino | Berlin | 1990 | 34 | 891,12 | 3 769 495 | 1230,06 | Michael Müller | UTC+1 | |
Ghana | Accra | Accra/Nkran | 1887, 1957 (indipendente) | 61 | 185 | 2 291 352 | 12 385,69 | Alfred Okoe Vanderpuije | UTC+0 | |
Giamaica | Kingston | Kingston | 1872 | 9 | 480 | 937 700 | 1 953,54 | Delroy Williams | UTC-5 | |
Giappone | Tokyo | 東京都 | 1878 | 40 | 2 187,66 | 13 951 636 | 6 377,42 | Yuriko Koike | UTC+9 | |
Gibuti | Gibuti | جيبوتي | 1977, 27 giugno (indipendente) | 14 | 630 | 475 332 | 754,5 | Abdoulkader Kamil Mohamed | UTC+3 | |
Giordania | Amman | عمان | 1946 (indipendente) | 700−1 100 | 1 680 | 4 302 730 | 2 561,15 | Yousef Shawarbeh | UTC+2 | |
Grecia | Atene | Αθήνα | 1829 | 70−338 | 39 | 655 780 | 16 814,87 | Kōstas Mpakogiannī | UTC+2 | |
Grenada | Saint George's | Saint George's/Sen Jòj | 30 | 1,75 | 33 734 | 19 276,57 | Keith Mitchell | UTC-4 | ||
Guatemala | Città del Guatemala | Ciudad de Guatemala | 1776 (Capitaneria generale del Guatemala) | 1 495 | 228 | 4 500 000 | 19 736,84 | Álvaro Arzú | UTC-6 | |
Guinea | Conakry | Conakry/Kɔnakiri | 1958 (indipendente) | 13 | 450 | 3 667 582 | 8 150,18 | Sékou Resco Camara | UTC+0 | |
Guinea-Bissau | Bissau | Ciudad de Bissau | 1974 | 0 | 77 | 384 960 | 4999,48 | António Artur Sanhá | UTC+0 | |
Guinea Equatoriale | Malabo | Malabo | 0 | 21 | 300 000 | 14 285,71 | María Coloma Edjang | UTC+1 | ||
Guyana | Georgetown | Georgetown | 4 | 70 | 24 849 | 354,99 | Hamilton Greene | UTC-4 | ||
Haiti | Port-au-Prince | Port-au-Prince/Pòtoprens | 98 | 36,04 | 897 859 | 24 912,85 | Ralph Youri Chevry | UTC-5 | ||
Honduras | Tegucigalpa | Tegucigalpa | 993 | 1514 | 1 051 600 | 694,58 | Nasry Asfura | UTC-6 | ||
India | Nuova Delhi | नई दिल्ली | 1912, 1947 (indipendente) | 210 | 42,7 | 257 803 | 6 037,54 | Najeeb Jung | UTC+5:30 | |
Indonesia | Giacarta (de facto, capitale uscente) Nusantara (de iure, capitale in costruzione) |
Jakarta | 1945 (de facto), 1949 (de jure) | 8 | 661,5 | 10 770 487 | 16 281,92 | Anies Baswedan | UTC+7 | |
Iran | Teheran | تهران | 1794 | 1 120−1 670 | 730 | 8 429 807 | 11 547,68 | Doctor Zana Vahid Lajani | UTC+3:30 | |
Iraq | Baghdad | بغداد | 1932 (indipendente) | 34 | 204,2 | 7 665 292 | 37 538,16 | Zekra Alwach | UTC+3 | |
Irlanda | Dublino | Baile Átha Cliath/Dublin | 0 | 114 | 554 554 | 4 864,51 | Hazel Chu | UTC+0 | ||
Islanda | Reykjavík | Reykjavíkurborg | 1944 | 8 | 274,5 | 127 220 | 463,46 | Dagur Bergþóruson Eggertsson | UTC+0 | |
Isole Marshall | Majuro (Delap-Uliga-Djarrit) | Mājro | 1979 (autogoverno), 1986 (indipendente) | 3 | 9,7 | 27 797 | 2 865,67 | Ladie Jack | UTC+12 | |
Israele | Gerusalemme (status conteso) | יְרוּשָׁלַיִם | 754 | 125,16 | 936 425 | 7 482,06 | Moshe Lion | UTC+2 | ||
Italia | Roma | Roma | 1871[6] | 21 | 1 287,36 | 2 781 807 | 2 160,86 | Roberto Gualtieri | UTC+1 | |
Kazakistan | Astana | Астана | 1998 | 347 | 722 | 1 029 556 | 1 425,98 | Kulginov Altay Seidirovich | UTC+6 | |
Kenya | Nairobi | Nairobi | 1661 | 696 | 4 574 098 | 6 571,98 | Anne Mwenda | UTC+3 | ||
Kirghizistan | Biškek | Бишкек | 750 | 127 | 937 400 | 7 381,1 | Isa Omurkulov | UTC+6 | ||
Kiribati | Tarawa Sud | Tarawa Teinainano | 1946 (Isole Gilbert ed Ellice), 1979 (indipendente) | 3 | 15,76 | 63 439 | 4 025,32 | Taneti Maamau | UTC+12 | |
Kuwait | Al Kuwait | مدينة الكويت | 12 | 200 | 96 100 | 480,5 | Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al Sabah | UTC+3 | ||
Laos | Vientiane | ວຽງຈັນ | 1954 | 174 | 130 | 820 940 | 6 314,92 | Sombath Yialiheu | UTC+7 | |
Lesotho | Maseru | Maseru | 1 600 | 138 | 330 760 | 2 396,81 | Moeketsi Majoro | UTC+2 | ||
Lettonia | Riga | Rīga | 6 | 307 | 696 681 | 2 269,32 | Mārtiņš Staķis | UTC+2 | ||
Libano | Beirut | بيروت | 1946 (indipendente) | 0 | 85 | 450 000 | 5 294,12 | Jamal Itani | UTC+2 | |
Liberia | Monrovia | Monrovia | 1847 (indipendente) | 15 | 194,25 | 1 010 970 | 5 204,48 | Mary Broh | UTC+0 | |
Libia | Tripoli | طرابلس | 1951 (indipendente) | 81 | 400 | 1 158 000 | 2895 | Abd al-Razzaq Abu Hajar | UTC+2 | |
Liechtenstein | Vaduz | Vaduz | 455 | 17,3 | 5 668 | 327,63 | Manfred Bischof | UTC+1 | ||
Lituania | Vilnius | Vilnius | 1918 (prima repubblica), 1940 (RSS Lituana), 1990 (attuale) | 156 | 401 | 580 020 | 1446,43 | Remigijus Šimašius | UTC+2 | |
Lussemburgo | Lussemburgo | Lëtzebuerg/Luxembourg | 230−402 | 51,47 | 124 528 | 2 419,43 | Lydie Polfer | UTC+1 | ||
Macedonia del Nord | Skopje | Скопје/Skopje/Shkup | 270 | 571,46 | 568 210 | 994,31 | Petre Šilegov | UTC+1 | ||
Madagascar | Antananarivo | Antananarivo | 1288 | 88 | 1 613 375 | 18 333,81 | Lalao Ravalomanana | UTC+3 | ||
Malawi | Lilongwe | Lilongwe | 1 050 | 727,79 | 989 318 | 1 359,35 | Juliana Kaduya | UTC+2 | ||
Malaysia | Kuala Lumpur (de iure, costituzionale e legislativa) Putrajaya (de facto, amministrativa e giudiziaria) |
கோலாலம்பூர் | 21,95 | 243 | 1 796 200 | 7 391,77 | Mhd Amin Nordin Abdul Aziz | UTC+8 | [7] | |
Maldive | Malé | މާލެ | 2 | 5,79 | 103 693 | 17 908,98 | Shifa Mohammed | UTC+5 | ||
Mali | Bamako | Bamako/ߓߊߡߊߞߐ | 330 | 245 | 2 446 700 | 9 986,53 | Adama Sangaré | UTC+0 | ||
Malta | La Valletta | Il-Belt Valletta | 58 | 0,8 | 5 827 | 7 283,75 | Alfred Zammit | UTC+1 | ||
Marocco | Rabat | الرباط | 11 | 117 | 2 504 750 | 21 408,12 | Mohamed Sadiki | UTC+0 | ||
Mauritania | Nouakchott | نواكشوط | 7 | 1 036 | 958 399 | 325,1 | Fatimatou Abdel Malick | UTC+0 | ||
Mauritius | Port Louis | Port Louis | 134 | 46,7 | 149 194 | 3 194,73 | Daniel Eric Clive Laurent | UTC+4 | ||
Messico | Città del Messico | Ciudad de México | 2 256 | 1 485 | 9 209 944 | 6 201,98 | Martí Batres | UTC-6 | ||
Micronesia | Palikir | Palikir | 104 | 107,1 | 7 321 | 68,36 | David W. Panuelo | UTC+10 | ||
Moldavia | Chișinău | Chișinău | 1991 | 85 | 123 | 732 500 | 5 955,28 | Maia Sandu | UTC+2 | |
Monaco | Monaco | Monaco | 10 | 2 | 38 300 | 19 150 | Georges Marsan | UTC+1 | ||
Mongolia | Ulan Bator | Улаанбаатар | 1 350 | 4 704,4 | 1 390 000 | 295,47 | Tüdeviin Bilegt | UTC+8 | ||
Montenegro | Podgorica | Подгорица | 2006 | 44 | 1 205 | 150 977 | 125,29 | Ivan Vuković | UTC+1 | [8] |
Mozambico | Maputo | Maputo | 1975 (indipendente) | 47 | 346 | 1 766 823 | 5 106,42 | Iolanda Cintura | UTC+2 | |
Namibia | Windhoek | Windhoek | 1971 (indipendente) | 1 650 | 5 133 | 325 858 | 63,48 | Matheus Shikongo | UTC+1 | |
Nauru | Nessuna (de iure) Yaren (de facto) |
Yaren | 25 | 1,5 | 747 | 498 | Lionel Aingimea | UTC+12 | ||
Nepal | Katmandu | काठमाडौं | 1 355 | 899 | 1 744 240 | 1 940,2 | Kedar Bahadur Adhikari | UTC+5:45 | ||
Nicaragua | Managua | Managua | 163 | 267 | 1 033 262 | 3 871,39 | Reyna Rueda | UTC-6 | ||
Niger | Niamey | Niamey | 207 | 239,3 | 1 004 000 | 4 195,57 | Oumarou Dogari Moumouni | UTC+1 | ||
Nigeria | Abuja | Abuja | 1991 | 355 | 1 769 | 1 568 853 | 886,86 | Bala Mohammed | UTC+1 | |
Norvegia | Oslo | Oslo | 1299 | 23 | 454 | 673 469 | 1 483,41 | Marianne Borgen | UTC+1 | |
Nuova Zelanda | Wellington | Wellington/Te Whanganui-a-Tara | 1865 | 13 | 119,8 | 493 400 | 4 118,53 | Andy Foster | UTC+12 | |
Oman | Mascate | مسقط | 69 | 3 500 | 1 310 826 | 374,52 | Haytham bin Ṭāriq bin Taymūr Āl Saʿīd | UTC+4 | ||
Regno dei Paesi Bassi | Amsterdam(de iure) L'Aia (de facto) |
Amsterdam | -2 | 219,33 | 854 047 | 3 893,89 | Femke Halsema | UTC+1 | [9] | |
Pakistan | Islamabad | اسلام آباد | 1967 | 457−1,604 | 906 | 1 014 825 | 1 120,12 | Sheikh Ansar Aziz | UTC+5 | |
Palau | Ngerulmud | Ngerulmud | 2006 | 68 | 0,45 | 401 | 891,11 | Surangel Whipps Jr. | UTC+9 | |
Palestina | Gerusalemme Est (de iure) Ramallah (de facto) |
רמאללה/رام الله | 770 | 16,3 | 27 092 | 1 662,09 | Musa Hadid | UTC+2 | ||
Panama | Panama | Ciudad de Panamá | 12 | 275 | 1 378 000 | 5 010,91 | José Isabel Blandón | UTC-5 | ||
Papua Nuova Guinea | Port Moresby | Port Moresby/Pot Mosbi | 1905, 1975 (indipendente) | 28 | 240 | 364 125 | 1 517,19 | Powes Parkop | UTC+10 | |
Paraguay | Asunción | Asunción | 43 | 128 | 524 190 | 4 095,23 | Mario Ferreiro | UTC-4 | ||
Perù | Lima | Ciudad de Lima | 30 | 2 672,28 | 9 822 514 | 3 675,71 | Jorge Muñoz Wells | UTC-5 | ||
Polonia | Varsavia | Warszawa | 1596, 1918 (indipendente) | 78−115 | 517,24 | 1 790 658 | 3 461,95 | Rafał Trzaskowski | UTC+1 | |
Portogallo | Lisbona | Lisboa | 1821 | 2 | 100,05 | 505 526 | 5 052,73 | Fernando Medina | UTC+0 | |
Qatar | Doha | الدوحة | 0 | 132 | 1 351 000 | 10 234,85 | Tamim bin Hamad Al Thani | UTC+3 | ||
Regno Unito | Londra | London | 1066 | 24 | 1 572,15 | 8 961 989 | 5 700,47 | Sadiq Khan | UTC+0 | |
Romania | Bucarest | București | 1878 | 70 | 228 | 2 103 346 | 9 225,2 | Nicușor Dan | UTC+2 | |
Ruanda | Kigali | Kigali | 1 567 | 730 | 1 132 686 | 1 551,62 | Pudence Rubingisa | UTC+2 | ||
Russia | Mosca | Москва | 1918 | 118—255 | 2 511 | 12 692 466 | 5 054,75 | Sergej Semënovič Sobjanin | UTC+3 | |
Saint Kitts e Nevis | Basseterre | Basseterre | 0 | 6,47 | 13 000 | 2 007,73 | Timothy Harris | UTC-4 | ||
Saint Vincent e Grenadine | Kingstown | Kingstown | 1 | 1,5 | 24 518 | 16 345,33 | Susan Dougan | UTC-4 | ||
Isole Salomone | Honiara | Honiara | 1952, 1978 (indipendente) | 29 | 22 | 84 520 | 3 841,82 | Manasseh Sogavare | UTC+11 | |
Samoa | Apia | Apia | 1962 (indipendente) | 2 | 123,8 | 58 800 | 474,96 | Tuilaepa Sa'ilele Malielegaoi | UTC-11 | |
San Marino | Città di San Marino | Città di San Marino | 755 | 7,09 | 4 054 | 571,79 | Tomaso Rossini | UTC+1 | ||
Saint Lucia | Castries | Castries/Kastri | 2 | 79 | 11 147 | 141,1 | Neville Cenac | UTC-4 | ||
São Tomé e Príncipe | São Tomé | São Tomé | 137 | 18 | 71 868 | 3 992,67 | Jorge Bom Jesus | UTC+0 | ||
Senegal | Dakar | Dakar/Ndakaaru | 22 | 82,5 | 1 146 053 | 13 891,55 | Soham El Wardini | UTC+0 | ||
Serbia | Belgrado | Бeoгpaд | 1945[10] | 117 | 359,96 | 1 233 796 | 3 427,59 | Zoran Radojičić | UTC+1 | |
Seychelles | Victoria | Victoria | 60 | 8,9 | 26 450 | 2 971,91 | Florence Benstrong | UTC+4 | ||
Sierra Leone | Freetown | Freetown | 26 | 81,48 | 1 055 964 | 12 959,79 | Yvonne Aki-Sawyerr | UTC+0 | ||
Singapore | Nessuna (città-stato) |
59 | 721,5 | 5 535 000 | 7 681 | Sellapan Ramanathan | UTC+8 | |||
Siria | Damasco | دمشق | 700 | 105 | 2 079 000 | 19 800 | Bishr al-Sabban | UTC+2 | ||
Slovacchia | Bratislava | Brátisláva | 1993 | 126—514 | 367,6 | 563 682 | 1 533,41 | Matúš Vallo | UTC+1 | |
Slovenia | Lubiana | Ljubljana | 298 | 163,8 | 295 504 | 1 804,05 | Zoran Janković | UTC+1 | ||
Somalia | Mogadiscio | Muqdisho | 1960 | 9 | 91 | 2 282 000 | 25 076,92 | Omar Mohamud Finnish | UTC+3 | |
Spagna | Madrid | Madrid | 1606 | 667 | 604,3 | 3 223 334 | 5 334 | José Luis Martínez-Almeida | UTC+1 | |
Sri Lanka | Sri Jayawardenapura Kotte | ශ්රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ | 27 | 17 | 115 826 | 6 813,29 | R.A.D. Janaka Ranawaka | UTC+5:30 | [11] | |
Stati Uniti | Washington | Washington, D.C. | 1800 | 68 | 177 | 709 265 | 4 007,15 | Muriel Bowser | UTC-5 | |
Sudafrica | Bloemfontein (giudiziaria) Città del Capo (legislativa) Pretoria (amministrativa) |
Bloemfontein (Bloemfontein) Kaapstad (Città del Capo) Pretoria (Pretoria) |
1931 (dominion), 1961 (indipendente) | 1 395 (Bloemfontein) 50 (Città del Capo) 1 271 (Pretoria) |
236,17 (Bloemfontein) 2 454,52 (Città del Capo) 1 644 (Pretoria) |
556 000 (Bloemfontein) 3 776 000 (Città del Capo) 2 472 612 (Pretoria) |
2 354,24 (Bloemfontein) 1 538,26 (Città del Capo) 1 504,02 (Pretoria) |
Olly Mlamleli (Bloemfontein) Dan Plato (Città del Capo) Gwen Ramokgopa (Pretoria) |
UTC+2 | [12] |
Sudan | Khartum | الخرطوم | 1961 (indipendente) | 382 | 30 000 | 639 598 | 21,32 | Abdel Rahim Mohammed Hussein | UTC+3 | |
Sudan del Sud | Giuba | جوبا | 2011 | 550 | 52 | 372 410 | 7 161,63 | Mohammed El Haj Baballa | UTC+3 | |
Suriname | Paramaribo | Parbo | 3 | 183 | 240 924 | 1 316,52 | Ronnie Brunswijk | UTC-3 | ||
Svezia | Stoccolma | Stockholm | 28 | 187,16 | 960 031 | 5 129,47 | Anna König Jerlmyr | UTC+1 | ||
Svizzera | Nessuna (de iure) Berna (de facto) |
Bern | 1848 | 542 | 51,62 | 133 791 | 2 591,84 | Alec von Graffenried | UTC+1 | |
eSwatini | Lobamba (legislativa) Mbabane (amministrativa) |
Lobamba ÉMbábáne |
1 243 | 81,76 | 94 874 | 1 160,4 | Z. Nkambule | UTC+2 | [13] | |
Tagikistan | Dušanbe | Душанбе | 706 | 203,18 | 863 400 | 4 249,38 | Rustam Emomali | UTC+5 | ||
Taiwan | Nessuna (de iure) Taipei (de facto) |
臺北巿 | 10 | 271,8 | 2 581 006 | 9 495,97 | Chiang Wan-an | UTC+8 | ||
Tanzania | Dodoma | Dodoma | 1 125 | 2 576 | 410 956 | 159,53 | Francis Mazanda | UTC+3 | [14] | |
Thailandia | Bangkok | บางกอก | 1782 | 20 | 1 568,7 | 8 305 218 | 5 294,33 | Aswin Kwanmuang | UTC+7 | |
Timor Est | Dili | Díli | 0 | 48,27 | 163 305 | 3 383,16 | Taur Matan Ruak | UTC+9 | ||
Togo | Lomé | Lome | 1960, 27 aprile (indipendente) | 63 | 345 | 837 437 | 2 427,35 | Aouissi Lodé | UTC+0 | |
Tonga | Nukuʻalofa | Nukuʻalofa | 3 | 18 | 23 221 | 1 290,06 | Pōhiva Tu‘i‘onetoa | UTC+13 | ||
Trinidad e Tobago | Port of Spain | Port of Spain | 1783 | 3 | 12 | 330 000 | 27 500 | Joel Martinez | UTC-4 | |
Tunisia | Tunisi | تونس | 1159 | 4 | 212,63 | 1 073 533 | 5 048,83 | Souad Abderrahim | UTC+1 | |
Turchia | Ankara | Ankara | 1923 | 938 | 2 516 | 5 639 076 | 2 241,29 | Mansur Yavaş | UTC+2 | |
Turkmenistan | Aşgabat | عشق آباد | 219 | 440 | 1 031 992 | 2 345,44 | Rejepgeldy Nurmämmedow | UTC+5 | ||
Tuvalu | Funafuti | Funafuti | 67 | 2,4 | 4 492 | 1 871,7 | Kausea Natano | UTC+12 | ||
Ucraina | Kiev | Київ | 1991 (indipendente) | 179 | 848 | 2 967 360 | 3 499,25 | Vitalij Klyčko | UTC+2 | |
Uganda | Kampala | Kampala | 1 189 | 189 | 1 507 080 | 7 973,97 | Erias Lukwago | UTC+3 | ||
