Վիքիպեդիա:Օրվա պատկեր
2022: Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր
2021: Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր
2020: Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր
2019: Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր
2018: Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր
2017: Հունվար | Փետրվար | Մարտ | Ապրիլ | Մայիս | Հունիս | Հուլիս | Օգոստոս | Սեպտեմբեր | Հոկտեմբեր | Նոյեմբեր | Դեկտեմբեր
- Պատկերների սկզբնաղբյուրները գտնվում են Վիքիպահեստի «Օրվա պատկեր» նախագծում:
- Ուղեցույց՝ Վիքիպեդիա:Օրվա պատկեր/Ուղեցուց: