��Ʊ���� |
��Ʊ���� |
��¶���� |
ÿ������(Ԫ) |
Ӫҵ���� |
������ |
ÿ�ɾ��ʲ�(Ԫ) |
���ʲ�������(%) |
ÿ���ֽ�����(Ԫ) |
���(%) |
���䷽�� |
��ϸ |
PDF���� |
Ӫҵ����(��Ԫ) |
ͬ��(%) |
������(��Ԫ) |
ͬ��(%) |
600004 | ���ƻ��� | 2021-04-30 | -0.07 | 118544.36 | -9.80 | -15472.37 | -145.56 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600007 | �й���ó | 2021-04-30 | 0.24 | 83925.37 | 14.96 | 23762.60 | 16.53 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600008 | �״��ɷ� | 2021-04-30 | 0.04 | 423631.36 | 44.76 | 29864.66 | 153.41 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600010 | ���ֹɷ� | 2021-04-30 | 0.01 | 1750274.44 | 32.48 | 73429.56 | 326.66 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600017 | ���ո� | 2021-04-30 | 0.07 | 155332.44 | 9.67 | 19933.62 | 11.83 | 0.00 | 1.59 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600018 | �ϸۼ��� | 2021-04-30 | 0.13 | 768531.06 | 42.36 | 295326.24 | 77.21 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600033 | �������� | 2021-04-30 | 0.08 | 72060.20 | 225.27 | 23086.87 | 764.57 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600037 | �軪���� | 2021-04-30 | -0.01 | 54325.57 | 10.49 | -859.51 | -144.64 | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600038 | ��ֱ�ɷ� | 2021-04-30 | 0.28 | 319996.21 | 63.95 | 16391.73 | 215.80 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600054 | ��ɽ���� | 2021-04-30 | -0.04 | 14709.04 | 110.76 | -3190.92 | 58.69 | 0.00 | -0.75 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600059 | ��Խ��ɽ | 2021-04-30 | 0.08 | 50104.93 | 37.01 | 6141.69 | 32.40 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600061 | ��Ͷ�ʱ� | 2021-04-30 | 0.25 | 16166.97 | 101.57 | 107747.78 | 69.49 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600070 | �㽭���� | 2021-04-30 | 0.17 | 54146.54 | -16.04 | 8865.07 | 42.91 | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600072 | �д��Ƽ� | 2021-04-30 | 0.01 | 46560.26 | 159.32 | 383.53 | -37.35 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600081 | �����Ƽ� | 2021-04-30 | 0.14 | 179912.04 | 96.64 | 4243.01 | 168.85 | 0.00 | 2.93 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600085 | ͬ���� | 2021-04-30 | 0.23 | 370647.15 | 22.33 | 31841.56 | 33.24 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600104 | �������� | 2021-04-30 | 0.59 | 18441033.35 | 82.13 | 684651.74 | 510.83 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600107 | ������ | 2021-04-30 | 0.00 | 12540.49 | 73.69 | 2.62 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600120 | �㽭���� | 2021-04-30 | 0.04 | 411014.56 | 163.25 | 8176.52 | 173.73 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600122 | *ST��ͼ | 2021-04-30 | -0.10 | 27687.91 | -49.92 | -11325.55 | 79.59 | 0.00 | -32.31 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600125 | �������� | 2021-04-30 | 0.09 | 432142.85 | 2.26 | 11715.05 | -16.85 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600135 | �ֿ���Ƭ | 2021-04-30 | 0.00 | 56748.54 | 51.96 | 1678.47 | 174.59 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600136 | �������� | 2021-04-30 | -0.26 | 28838.37 | 6.27 | -15139.72 | -90.10 | 0.00 | -7.43 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600137 | ��ɯ�ɷ� | 2021-04-30 | 0.06 | 6670.05 | 37.38 | 593.48 | 22.57 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600151 | �������� | 2021-04-30 | -0.01 | 130109.00 | -3.45 | -1490.20 | 82.98 | 0.00 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600159 | �����ز� | 2021-04-30 | 0.04 | 19255.90 | 2417.73 | 3535.41 | 288.71 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600160 | ���ɷ� | 2021-04-30 | 0.00 | 359773.99 | 7.93 | 1183.78 | -0.56 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600162 | �㽭�ع� | 2021-04-30 | 0.01 | 96072.37 | 145.30 | 2461.49 | 163.19 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600163 | ������Դ | 2021-04-30 | 0.10 | 38054.85 | 72.40 | 17329.65 | 117.95 | 0.00 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600165 | ���պ��� | 2021-04-30 | 0.00 | 3825.89 | 83.43 | 276.95 | 81.25 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600168 | �人�ع� | 2021-04-30 | 0.14 | 46667.41 | 39.17 | 9677.89 | 89.27 | 0.00 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600170 | �Ϻ����� | 2021-04-30 | 0.00 | 6333813.75 | 56.18 | 14056.27 | 13.45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600177 | �Ÿ��� | 2021-04-30 | 0.13 | 189983.85 | -51.22 | 58738.49 | -43.15 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600183 | �����Ƽ� | 2021-04-30 | 0.24 | 450530.62 | 46.66 | 54434.85 | 60.45 | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600188 | ����úҵ | 2021-04-30 | 0.46 | 3105599.40 | -31.90 | 225100.10 | 47.36 | 0.00 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600193 | ST���� | 2021-04-30 | 0.02 | 15777.89 | 245.12 | 682.92 | 954.49 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600195 | �����ɷ� | 2021-04-30 | 0.16 | 128996.97 | 21.03 | 16169.03 | 22.76 | 0.00 | 3.54 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600207 | ���ʸ߿� | 2021-04-30 | 0.17 | 92128.69 | 63.58 | 15103.07 | 644.09 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600213 | ���ǿͳ� | 2021-04-30 | 0.01 | 27697.65 | 4.99 | 113.94 | 103.10 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600215 | *ST���� | 2021-04-30 | 0.08 | 6099.94 | 400.57 | 3715.70 | 406.69 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600218 | ȫ������ | 2021-04-30 | 0.16 | 132970.66 | 60.80 | 5855.34 | 133.12 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600231 | ���ֹɷ� | 2021-04-30 | 0.08 | 578404.15 | 34.92 | 23820.99 | 5242.00 | 3.06 | 2.81 | -0.12 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600232 | ��ӥ�ɷ� | 2021-04-30 | 0.01 | 22333.55 | 16.25 | 251.12 | 195.49 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600234 | STɽˮ | 2021-04-30 | 0.02 | 13135.05 | 89.88 | 469.32 | 81.80 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600243 | *ST���� | 2021-04-30 | -0.04 | 10757.12 | 24.33 | -1597.05 | 58.92 | 0.00 | -1.40 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600260 | ���ֿƼ� | 2021-04-30 | 0.19 | 187790.36 | -2.52 | 18962.85 | 8.24 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600261 | �������� | 2021-04-30 | 0.13 | 101767.17 | 6.35 | 18209.82 | 114.90 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600278 | ������ҵ | 2021-04-30 | 0.07 | 1087158.54 | 189.99 | 6294.49 | 1083.63 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600279 | �����۾� | 2021-04-30 | 0.00 | 133285.95 | 60.62 | 240.36 | -16.80 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600282 | �ϸֹɷ� | 2021-04-30 | 0.16 | 1694164.78 | 46.91 | 97968.61 | 112.38 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600284 | �ֶ����� | 2021-04-30 | 0.12 | 286245.67 | 34.86 | 12017.33 | 43.31 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600290 | *ST���� | 2021-04-30 | -0.07 | 5204.45 | -0.06 | -5627.19 | 38.47 | 0.00 | -4.90 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600295 | ������˹ | 2021-04-30 | 0.48 | 676056.29 | 54.57 | 69043.87 | 500.40 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600299 | ������ | 2021-04-30 | 0.14 | 299352.44 | 4.95 | 36734.19 | 24.63 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600302 | ���ɷ� | 2021-04-30 | -0.04 | 39843.08 | 235.85 | -1508.22 | -49.75 | 0.00 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600306 | *ST�̳� | 2021-04-30 | -0.10 | 3614.58 | -73.09 | -1718.22 | 24.02 | 0.00 | -7.09 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600307 | �Ƹֺ��� | 2021-04-30 | 0.08 | 1049237.32 | 78.48 | 47597.79 | 270.52 | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600308 | ��̩�ɷ� | 2021-04-30 | 0.28 | 390425.20 | 51.08 | 32710.91 | 110.49 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600316 | �鶼���� | 2021-04-30 | 0.05 | 55956.95 | 163.18 | 3404.28 | 391.61 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600318 | �������� | 2021-04-30 | 0.00 | 10793.79 | -8.59 | 239.49 | -47.48 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600320 | �����ع� | 2021-04-30 | 0.00 | 425586.16 | -3.61 | 2737.18 | 129.44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600331 | �����ɷ� | 2021-04-30 | 0.02 | 61001.64 | 32.62 | 3626.08 | 337.15 | 0.00 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600336 | �Ŀ��� | 2021-04-30 | 0.03 | 182621.38 | 42.27 | 2520.07 | 21.50 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600352 | �㽭��ʢ | 2021-04-30 | 0.33 | 417433.67 | -0.61 | 106879.20 | -9.11 | 0.00 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600355 | ������ | 2021-04-30 | 0.00 | 6574.09 | 104.28 | -52.73 | 93.68 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600360 | ������ | 2021-04-30 | 0.01 | 46543.62 | 18.67 | 1099.70 | 27.97 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600372 | �к����� | 2021-04-30 | 0.07 | 196139.32 | 59.53 | 13942.79 | 86.18 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600378 | 껻��Ƽ� | 2021-04-30 | 0.18 | 147634.36 | 44.29 | 15717.86 | 63.76 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600391 | �����Ƽ� | 2021-04-30 | -0.08 | 70456.95 | 54.67 | -2524.77 | 23.92 | 0.00 | -1.74 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600406 | �������� | 2021-04-30 | 0.04 | 492065.31 | 27.02 | 20124.39 | 165.58 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600408 | ST��̩ | 2021-04-30 | 0.25 | 264635.51 | 71.95 | 25510.51 | 2975.62 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600409 | ���ѻ��� | 2021-04-30 | 0.29 | 563450.15 | 40.09 | 59391.95 | 378.94 | 0.00 | 4.97 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600425 | ���ɽ��� | 2021-04-30 | -0.04 | 36619.88 | 118.99 | -6037.48 | 20.04 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600428 | ��Զ���� | 2021-04-30 | 0.01 | 158633.13 | -20.11 | 2188.95 | 377.63 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600439 | �𱴿� | 2021-04-30 | 0.02 | 30763.89 | 17.09 | 1782.72 | 22.02 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600452 | �������� | 2021-04-30 | 0.35 | 76523.01 | 26.04 | 15386.76 | 45.11 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600463 | �ո۹ɷ� | 2021-04-30 | -0.02 | 19250.91 | 71.52 | -620.87 | 21.57 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600493 | ������֯ | 2021-04-30 | 0.02 | 22994.26 | 19.07 | 487.98 | 212.90 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600498 | ����ͨ�� | 2021-04-30 | 0.03 | 402956.57 | 38.45 | 3010.02 | 115.82 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600503 | �������� | 2021-04-30 | 0.07 | 45020.45 | -5.74 | 11095.35 | -2.32 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600513 | ����ҩҵ | 2021-04-30 | 0.09 | 33201.00 | 13.62 | 2542.94 | 32.89 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600527 | ���ϸ��� | 2021-04-30 | 0.01 | 19655.26 | 2.09 | 1308.01 | 64.94 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600531 | ԥ����Ǧ | 2021-04-30 | 0.07 | 567498.75 | 67.68 | 7983.27 | 274.47 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600532 | δ���ɷ� | 2021-04-30 | 0.01 | 53709.58 | -56.68 | 334.51 | -40.01 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600546 | ɽú���� | 2021-04-30 | 0.16 | 936722.76 | 23.78 | 31897.54 | 55.61 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600551 | ʱ������ | 2021-04-30 | 0.16 | 159817.94 | 53.03 | 7614.04 | 19.74 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600568 | *ST���� | 2021-04-30 | -0.01 | 9338.85 | -29.61 | -2476.18 | 0.02 | 0.00 | -0.65 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600569 | �������� | 2021-04-30 | 0.07 | 1048516.98 | 84.14 | 20639.39 | 159.20 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600571 | ���Ŵ� | 2021-04-30 | -0.05 | 26005.23 | 21.82 | -2133.67 | 25.75 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600579 | ����˹ | 2021-04-30 | -0.18 | 186295.64 | -14.82 | -12936.85 | 6.64 | 0.00 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600582 | ���ؿƼ� | 2021-04-30 | 0.06 | 514504.97 | 44.45 | 24959.45 | 254.39 | 0.00 | 1.37 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600583 | ������ | 2021-04-30 | 0.03 | 309142.61 | 34.31 | 11982.22 | 139.33 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600604 | �б����� | 2021-04-30 | -0.03 | 11984.90 | -83.09 | -6241.97 | -137.79 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600605 | ��ͨ��Դ | 2021-04-30 | 0.05 | 3048.39 | 55.02 | 772.79 | -36.57 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600616 | ������ҵ | 2021-04-30 | 0.00 | 15871.00 | 8.33 | 274.45 | 236.44 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600619 | �����ɷ� | 2021-04-30 | 0.04 | 382123.06 | 60.13 | 3925.10 | 27.47 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600620 | ��巹ɷ� | 2021-04-30 | -0.00 | 1056.01 | 8.47 | -313.26 | 48.89 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600623 | ���꼯�� | 2021-04-30 | 0.29 | 865226.25 | 44.83 | 60945.92 | 402.78 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600639 | �ֶ����� | 2021-04-30 | 0.11 | 40897.49 | -74.38 | 12729.06 | -71.27 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600640 | �Űٿع� | 2021-04-30 | -0.02 | 96341.63 | 77.72 | -1536.42 | 72.71 | 0.00 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600644 | ��ɽ���� | 2021-04-30 | 0.07 | 61100.96 | 20.47 | 3724.31 | -8.62 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600649 | ��Ͷ�ع� | 2021-04-30 | 0.07 | 122356.49 | 2140.81 | 16876.77 | 284.63 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600650 | �������� | 2021-04-30 | 0.07 | 70736.42 | 41.21 | 4010.76 | 0.70 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600651 | �������� | 2021-04-30 | -0.02 | 113866.64 | 83.79 | -5884.19 | 62.35 | 0.00 | -2.29 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600653 | �껪�ع� | 2021-04-30 | 0.00 | 197180.37 | 77.46 | 406.04 | 110.10 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600655 | ԥ�ɷ� | 2021-04-30 | 0.15 | 1085806.48 | 5.39 | 57761.12 | 77.60 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600658 | ���ӳ� | 2021-04-30 | -0.10 | 24874.21 | -67.91 | -10731.53 | -165.85 | 0.00 | -1.55 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600663 | ½���� | 2021-04-30 | 0.22 | 294838.07 | -29.01 | 88447.96 | 16.22 | 0.00 | 4.27 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600668 | ���弯�� | 2021-04-30 | 0.26 | 78159.76 | 45.39 | 8882.14 | -27.59 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600683 | ��Ͷ��չ | 2021-04-30 | 0.08 | 168467.72 | 69.88 | 10536.33 | 36.69 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600685 | �д����� | 2021-04-30 | -0.01 | 182361.58 | -19.04 | -2094.45 | -100.65 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600694 | ���̹ɷ� | 2021-04-30 | 0.99 | 246315.12 | 19.12 | 28962.39 | 431.94 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600702 | ST���� | 2021-04-30 | 0.91 | 102797.29 | 154.21 | 30189.94 | 1031.19 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600705 | �к��ʱ� | 2021-04-30 | 0.08 | 220741.60 | 0.03 | 66420.70 | -13.62 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600716 | ���˹ɷ� | 2021-04-30 | 0.02 | 31485.22 | 535.50 | 2254.52 | 163.82 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600723 | ���̹ɷ� | 2021-04-30 | 0.08 | 90851.80 | 44.74 | 5366.16 | 162.48 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600727 | ³������ | 2021-04-30 | 0.20 | 92760.04 | 213.66 | 10653.97 | 304.04 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600731 | ���Ϻ��� | 2021-04-30 | 0.16 | 45604.11 | 3.68 | 5833.62 | -5.89 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600735 | �»��� | 2021-04-30 | 0.03 | 32743.83 | 10.01 | 1103.88 | 2.58 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600738 | ���й��� | 2021-04-30 | 0.06 | 16794.84 | -36.63 | 4399.69 | 34.29 | 2.24 | 2.58 | 0.05 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600739 | �����ɴ� | 2021-04-30 | 0.35 | 397141.35 | 20.06 | 53413.92 | 275.56 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600743 | ��Զ�ز� | 2021-04-30 | 0.01 | 150713.05 | 362.24 | 2207.31 | 295.66 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600744 | �������� | 2021-04-30 | -0.06 | 220564.26 | 24.63 | -10239.64 | -216.53 | 0.00 | -3.43 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600748 | ��ʵ��չ | 2021-04-30 | 0.09 | 159042.57 | -0.02 | 17478.34 | 4.61 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600756 | �˳����� | 2021-04-30 | -0.03 | 24352.90 | 0.73 | -827.69 | 17.34 | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600760 | �к����� | 2021-04-30 | 0.25 | 578950.47 | 1.56 | 34508.28 | -42.29 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600765 | �к��ػ� | 2021-04-30 | 0.08 | 178538.46 | 34.33 | 7562.33 | 88.76 | 0.00 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600766 | *ST�� | 2021-04-30 | 0.01 | 4736.91 | 5316.17 | 227.27 | 4104.99 | 0.00 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600774 | ���̼��� | 2021-04-30 | 0.10 | 36840.12 | 892.34 | 2233.71 | 181.50 | 0.00 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600776 | ����ͨ�� | 2021-04-30 | 0.00 | 60666.76 | 32.99 | 431.31 | 12.17 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600781 | *ST���� | 2021-04-30 | -0.06 | 49409.90 | -8.57 | -3846.64 | -251.93 | 0.00 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600787 | �д��ɷ� | 2021-04-30 | 0.02 | 1317593.43 | 78.03 | 5180.89 | 40.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600795 | �������� | 2021-04-30 | 0.09 | 3065920.38 | 21.45 | 168766.99 | 330.99 | 0.00 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600801 | ����ˮ�� | 2021-04-30 | 0.35 | 618937.63 | 60.80 | 73425.87 | 107.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600820 | �����ɷ� | 2021-04-30 | 0.10 | 924741.00 | 51.16 | 32864.29 | 26.58 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600822 | �Ϻ���ó | 2021-04-30 | 0.02 | 121059.77 | 54.18 | 942.90 | 363.46 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600823 | ��ï�ɷ� | 2021-04-30 | 0.06 | 368705.58 | 31.37 | 23602.11 | 9.87 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600825 | �»���ý | 2021-04-30 | -0.00 | 19785.83 | 29.44 | -329.33 | 3.60 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600831 | �������� | 2021-04-30 | 0.03 | 58984.63 | 3.69 | 1741.19 | 161.31 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600833 | ��һҽҩ | 2021-04-30 | 0.05 | 33041.92 | -34.19 | 1005.25 | -46.07 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600844 | �����Ƽ� | 2021-04-30 | -0.02 | 26759.46 | 22.68 | -2343.94 | 60.01 | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600847 | �����ɷ� | 2021-04-30 | 0.01 | 15234.87 | 55.37 | 125.35 | 141.61 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600850 | �������� | 2021-04-30 | 0.16 | 157073.48 | 18.48 | 6901.17 | 7.91 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600853 | �����ɷ� | 2021-04-30 | 0.00 | 131875.80 | 162.43 | 255.91 | 158.31 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600859 | ������ | 2021-04-30 | 0.34 | 248658.60 | 63.60 | 26310.52 | 230.10 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600860 | ���ǹɷ� | 2021-04-30 | -0.01 | 24718.86 | 28.10 | -427.97 | 83.30 | 0.00 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
600861 | �������� | 2021-04-30 | -0.02 | 19392.12 | 8.82 | -674.89 | 89.36 | 0.00 | -0.30 | 0.00 | 0.00 | ������ | ��ϸ | -- |
