Rekisteröidy luodaksesi hälytyksiä instrumenteille,
taloustapahtumille ja seuraamiesi kirjoittajien sisällölle
Rekisteröidy ilmaiseksi Onko sinulla jo tili? Kirjaudu
Yritä tehdä uusi haku
Nimi | Viim. | Avoin | Korkea | Matala | Muut. | Muut.% | Aika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0544 | 1,0565 | 1,0588 | 1,0474 | -0,0021 | -0,19% | 12:48:13 | |
GBP/USD | 1,2665 | 1,2679 | 1,2684 | 1,2645 | -0,0013 | -0,10% | 12:48:19 | |
USD/JPY | 151,93 | 151,05 | 151,99 | 150,93 | +0,83 | +0,55% | 12:48:17 | |
USD/CHF | 0,8841 | 0,8815 | 0,8849 | 0,8813 | +0,0024 | +0,27% | 12:48:24 | |
AUD/USD | 0,6497 | 0,6496 | 0,6510 | 0,6478 | +0,0003 | +0,04% | 12:48:16 | |
EUR/GBP | 0,8326 | 0,8321 | 0,8339 | 0,8324 | -0,0007 | -0,08% | 12:48:25 | |
USD/CAD | 1,4006 | 1,4029 | 1,4032 | 1,4001 | -0,0023 | -0,16% | 12:48:25 | |
EUR/SEK | 11,5263 | 11,5267 | 11,5437 | 11,5196 | +0,0018 | +0,02% | 12:48:14 | |
EUR/NOK | 11,6615 | 11,6915 | 11,7076 | 11,6528 | -0,0300 | -0,26% | 12:48:02 | |
EUR/CAD | 1,4766 | 1,4821 | 1,4827 | 1,4750 | -0,0055 | -0,37% | 12:48:25 |
  | Nimi | 15 minuuttia | Tunneittain | Päivittäin | 1 Viikko | Kuukausi | YTD | 2 vuotta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,00% | 0,09% | -0,20% | 0,66% | -2,55% | -4,48% | -6,63% | |
GBP/USD | 0,02% | 0,11% | -0,10% | 0,63% | -2,69% | -0,50% | -4,85% | |
USD/JPY | 0,00% | 0,02% | 0,55% | -1,67% | -0,93% | 7,71% | 33,84% | |
USD/CHF | 0,01% | -0,03% | 0,31% | -0,24% | 2,01% | 5,10% | -4,18% | |
AUD/USD | 0,02% | -0,01% | 0,03% | -0,22% | -0,96% | -4,60% | -9,01% | |
EUR/GBP | 0,01% | 0,01% | -0,07% | 0,12% | 0,19% | -3,92% | -1,78% | |
USD/CAD | 0,00% | -0,02% | -0,17% | 0,24% | 0,65% | 5,73% | 9,94% | |
EUR/SEK | 0,00% | 0,06% | 0,05% | -0,45% | 0,22% | 3,78% | 12,61% | |
EUR/NOK | 0,00% | 0,02% | -0,25% | 0,59% | -1,58% | 4,27% | 14,57% | |
EUR/CAD | 0,02% | 0,09% | -0,38% | 0,92% | -1,91% | 1,01% | 2,67% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | SEK | NOK | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Investing.com -- Meksikon peso koki painetta, kun...
Britannian punta nousi tänään korkeimmalle tasolleen...
Investing.com - Euro oli korkeampi kuin Yhdysvaltain...
Investing.com - Ison-Britannian punta oli alhaisempi...