Belize City
Itxura
Belize City | ||
---|---|---|
hiria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Belize | |
Estatua | BLZ | |
Barrutia | Belize | |
Izen ofiziala | Belize City | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 17°29′55″N 88°11′19″W / 17.4986°N 88.1886°W | |
Azalera | 35,667 km² | |
Altuera | 0 | |
Demografia | ||
Biztanleria | 57.169 (2010) 47.000 (1985) 53.000 (1996) 38.500 (1966) 60.900 (2015) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2010) | |
Dentsitatea | 1.603 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1638 | |
Ordu eremua | Erdialdeko Ordu Estandarra | |
Hiri senidetuak | Ann Arbor | |
belizecitycouncil.org |
Belize City Belizeko hiri nagusiena da. Inguruko herriekiko harremanak bideratzen dituen portua du. 1931. urtean, zikloi batek suntsitu zuen hiria.[1]
Britainiar Hondurasko antzinako hiriburua, herrialdeak independentzia lortu zuenean Belmopanek ordezkatua izan zen.
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Belize City) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 29.5 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 22.2 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 137 | 61 | 38 | 56 | 109 | 196 | 234 | 263 | 278 | 305 | 90 | 185 | 1952 |
Iturria: BBC Weather[2] |
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Belizeko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |