Dese de alta para crear alertas sobre sus instrumentos,
eventos económicos y autores favoritos
Registrarse gratis ¿Ya tiene una cuenta? Iniciar sesión
Por favor, inténtelo con una nueva búsqueda
Par | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | Var. | % Var. | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0548 | 1,0565 | 1,0588 | 1,0474 | -0,0016 | -0,15% | 13:52:31 | |
GBP/USD | 1,2665 | 1,2679 | 1,2684 | 1,2645 | -0,0013 | -0,10% | 13:52:31 | |
USD/JPY | 151,71 | 151,05 | 151,99 | 150,93 | +0,61 | +0,40% | 13:52:30 | |
AUD/USD | 0,6496 | 0,6496 | 0,6510 | 0,6478 | +0,0001 | +0,02% | 13:52:25 | |
EUR/GBP | 0,8327 | 0,8321 | 0,8339 | 0,8324 | -0,0006 | -0,07% | 13:52:24 | |
USD/CAD | 1,4013 | 1,4029 | 1,4032 | 1,3999 | -0,0016 | -0,11% | 13:52:25 | |
NZD/USD | 0,5886 | 0,5893 | 0,5906 | 0,5880 | -0,0008 | -0,13% | 13:52:29 | |
EUR/JPY | 160,02 | 159,69 | 160,34 | 159,50 | +0,33 | +0,21% | 13:52:28 | |
USD/BRL | 5,9685 | 5,9700 | 5,9945 | 5,8030 | +0,0308 | +0,52% | 13:52:30 | |
USD/MXN | 20,3438 | 20,5850 | 20,6125 | 20,2031 | -0,2362 | -1,15% | 13:52:27 |
  | Par | 15 minutos | 1 hora | Diario | Semanal | Mensual | Anual | 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 0,00% | 0,01% | -0,13% | 0,74% | -2,47% | -4,39% | -6,55% | |
GBP/USD | -0,01% | 0,01% | -0,09% | 0,64% | -2,68% | -0,49% | -4,85% | |
USD/JPY | 0,00% | -0,12% | 0,39% | -1,83% | -1,08% | 7,54% | 33,62% | |
AUD/USD | 0,00% | -0,03% | 0,02% | -0,23% | -0,98% | -4,61% | -9,02% | |
EUR/GBP | -0,01% | -0,01% | -0,06% | 0,13% | 0,20% | -3,91% | -1,77% | |
USD/CAD | 0,01% | 0,02% | -0,11% | 0,30% | 0,70% | 5,79% | 10,00% | |
NZD/USD | 0,00% | -0,02% | -0,12% | 0,48% | -1,42% | -6,90% | -13,73% | |
EUR/JPY | -0,02% | -0,11% | 0,19% | -1,12% | -3,55% | 2,78% | 24,87% | |
USD/BRL | 0,01% | 0,42% | 0,42% | 2,55% | 3,52% | 22,89% | 6,45% | |
USD/MXN | 0,00% | 0,18% | -1,13% | -0,27% | 1,49% | 20,02% | -6,10% |
USD | EUR | JPY | GBP | CHF | AUD | MXN | NZD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NZD |
Estambul, 28 nov (.).- Numerosas oficinas de cambio de...
São Paulo, 27 nov (.).- La bolsa de São Paulo perdió...
São Paulo, 27 nov (.).- El dólar renovó su máximo...
Investing.com -- El dólar estadounidense...
El mes de diciembre, en un año electoral, sube el 83,3% de las...
En un reciente análisis titulado "MicroStrategy es un ETF apalancado...
En lo que va del año varios valores bursátiles han registrado...
Solana y Ethereum son dos de las principales cadenas de bloques en el...