Eŭrovido-Kantokonkurso 2007
Eŭrovido-Kantokonkurso 2007 | ||
---|---|---|
eldono de la Eŭrovido-Kantokonkurso | ||
Geografia situo | 60° 10′ 0″ N, 24° 56′ 0″ O (mapo)60.16666724.933333Koordinatoj: 60° 10′ 0″ N, 24° 56′ 0″ O (mapo) | |
Lando(j) | Finnlando vd | |
Situo | Helsinko | |
| ||
Moto | True Fantasy | |
Retejo | Oficiala retejo | |
La 52-a Festivalo de la Eŭrovido-Kantokonkurso okazis la 10-an (duonfinalo) kaj la 12-an (granda finalo) de majo 2007 en Helsinko, la ĉefurbo de Finnlando en la Hartwall Areena (ankaŭ nomata Helsingin Areena).
La festivalo kalkulis je la partopreno de 42 landoj membroj de la Eŭropa Radio kaj Televido Unio, organizanto de la festivalo, kiu konsistis el la plej granda nombro de landoj ĝis tiu momento, superante la limon de 40 televidoj. Tio okazis pro la aniĝo de Kartvelio, Ĉeĥio, Serbio kaj Montenegro (ĉi tiuj lastaj partoprenis ĝis 2005 kiel Serbio kaj Montenegro) kaj la reaniĝo de Aŭstrio kaj Hungario; Monako, estis la sola partoprenanto en 2006 kiu decidis malaliĝi. En la finalo, Serbio gajnis unuafoje la festivalon danke al la interpreto de la kanto Molitva (Preĝo en la serbe) fare de la kantistino Marija Šerifović.
Duonfinalo
[redakti | redakti fonton]Ĉi tiuj landoj diris ke ili volas partopreni en la duonfinalo: (ordo vica)
Vico | Numero | Lando | Artisto(j) | Kanto | Lingvo(j) | Titolo en Esperanto | Poentoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Serbio | Marija Šerifović | Molitva | serba | Preĝo | 298 |
2 | 22 | Hungario | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | angla | 224 | |
3 | 26 | Turkio | Kenan Doğulu | Shake it up shekerim | angla | 197 | |
4 | 04 | Belorusio | Dmitry Koldun | Work Your Magic | angla | 176 | |
5 | 28 | Latvio | Bonaparti.lv | Questa notte | itala | Ĉi-nokte | 168 |
6 | 01 | Bulgario | Elitsa Todarova & Stoyan Yankoulov | Voda | bulgara | Akvo | 146 |
7 | 25 | Slovenio | Alenka Gotar | Cvet z juga | slovena | Floro de la sudo | 140 |
8 | 06 | Kartvelio | Sopho Khalvashi | Visionary dream | angla | 123 | |
9 | 18 | IJR Makedonio | Karolina | Mojot svet | makedona, angla | Mia mondo | 97 |
10 | 09 | Moldavio | Natalia Barbu | Fight | angla | Batalu | 91 |
11 | 17 | Portugalio | Sabrina | Dança Comigo (Vem Ser Feliz) | portugala, angla | 88 | |
12 | 21 | Andoro | Anonymous | Salvem el món | angla, kataluna | 80 | |
13 | 05 | Islando | Eiríkur Hauksson | Valentine Lost | angla | 77 | |
14 | 14 | Pollando | The Jet Set | Time To Party | angla | 75 | |
15 | 03 | Kipro | Evridiki | Comme ci comme ça | franca | 65 | |
16 | 13 | Kroatio | Dragonfly & Dado Topić | Vjerujem u ljubav | kroata, angla | Mi kredas en amo | 54 |
17 | 11 | Albanio | Frederik & Aida Ndoci | Hear My Plea | angla, albana | Aŭdu mian pledon | 49 |
18 | 19 | Norvegio | Guri Schanke | Ven A Bailar Conmigo | angla | 48 | |
19 | 12 | Danio | DQ | Drama Queen | angla | 45 | |
20 | 08 | Svislando | DJ BoBo | Vampires Are Alive | angla | Vampiroj estas vivantaj | 40 |
21 | 10 | Nederlando | Edsilia Rombley | On Top Of The World | angla | Supre de la mondo | 38 |
= 22 | 23 | Estonio | Gerli Padar | Partners In Crime | angla | 33 | |
= 22 | 07 | Montenegro | Stevan Faddy | 'Ajde kroči | serba | 33 | |
24 | 02 | Israelo | Teapacks | Push The Button | angla, franca, hebreja | Puŝu la butonon | 17 |
25 | 20 | Malto | Olivia Lewis | Vertigo | angla | Vertiĝo | 15 |
26 | 24 | Belgio | The KMGs | Lovepower | angla | 14 | |
27 | 27 | Aŭstrio | Eric Papilaya | Get A Life - Get Alive | angla | 4 | |
28 | 16 | Ĉeĥio | Kabát | Malá dáma | ĉeĥa | Virineto | 1 |
Finalo
[redakti | redakti fonton]Ĉi tiuj landoj havas sekuran lokon en la finalo: (ordo vica)
Vico | Numero | Lando | Artisto(j) | Kanto | Lingvo(j) | Titolo en Esperanto | Poentoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Serbio | Marija Šerifović | Molitva | serba | Preĝo | 268 |
2 | 18 | Ukrainio | Verko Serduĉko | Dancing Lasha Tumbai | angla, germana, ukraina | 235 | |
3 | 15 | Rusio | Serebro | Song № 1 | angla | Kanto numero unu | 207 |
4 | 22 | Turkio | Kenan Doğulu | Shake it up shekerim | angla | 163 | |
5 | 21 | Bulgario | Elitsa Todarova & Stoyan Yankoulov | Voda | bulgara | Akvo | 157 |
6 | 03 | Belorusio | Dmitry Koldun | Work Your Magic | angla | 145 | |
7 | 10 | Grekio | Sarbel | Yassou Maria | angla | Saluton Maria | 139 |
8 | 23 | Armenio | Hayko | Anytime You Need | angla | 138 | |
9 | 08 | Hungario | Magdi Rúzsa | Unsubstantial Blues | angla | 128 | |
10 | 24 | Moldavio | Natalia Barbu | Fight | angla | 109 | |
11 | 01 | Bosnio-Hercegovino | Marija Šestić | Rijeka bez imena | serba | 106 | |
12 | 11 | Kartvelio | Sopho Khalvashi | Visionary dream | angla | 97 | |
13 | 20 | Rumanio | Todomondo | Liubi, liubi, I love you | pluraj | Amo, amo, mi amas vin | 84 |
14 | 06 | IJR Makedonio | Karolina | Mojot svet | makedona, angla | Mia mondo | 73 |
14 | 07 | Slovenio | Alenka Gotar | Cvet z juga | slovena | Floro de la sudo | 66 |
16 | 14 | Latvio | Bonaparti.lv | Questa notte | itala | Ĉi-nokte | 54 |
17 | 05 | Finnlando | Hanna Pakarinen | Leave Me Alone | angla | 53 | |
18 | 12 | Svedio | The Ark | The Worrying Kind | angla | 51 | |
19 | 16 | Germanio | Roger Cicero | Frauen regier'n die Welt | germana | Viniroj regas la mondon | 49 |
20 | 02 | Hispanio | D'NASH | I love you mi vida | hispana | Mi amas vin, mia dolĉulino | 43 |
21 | 09 | Litovio | 4Fun | Love Or Leave | angla | Amu aŭ forlasu | 28 |
=22 | 13 | Francio | Les Fatals Picards | L'amour a la française | franca, angla | 19 | |
=22 | 19 | Unuiĝinta Reĝlando | Scooch | Flying the flag (for you) | angla | 19 | |
24 | 04 | Irlando | Dervish | They Can't Stop The Spring | angla | 5 |
Faktoj
[redakti | redakti fonton]- 1-a partopreno: Ĉeĥio
Rezultoj
[redakti | redakti fonton]La unuan pozicion okupis Serbio (kantistino Marija Šerifović kun la kanto "Molitva"), la duan pozicion okupis Ukrainio (Verko Serduĉko kun la kanto "Dancing Lasha Tumbai") kaj la trian pozicion okupis Rusio (la bando Serebro kun la kanto "Song №1").
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- SophoKhalvashi.net - site of Sopho Khalvashi who presented Georgia on Eurovision 2007 Arkivigite je 2007-06-14 per la retarkivo Wayback Machine
- Oficiala paĝo de la Eŭrovido-Kantokonkurso (angle kaj france)
Eŭrovido-Kantokonkurso |
---|
1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • |
Junulara Eŭrovido-Kantokonkurso |
2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 • 2018 • 2019 • 2020 • 2021 |