A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss Federal Office of Energy, Swiss overall energy statistics (Table 24) | in GWh | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Year | hydro | nuclear | thermal (unknown) | renewables (unknown) | biomass | solar | wind | total | hydro discharge | net total | |||||||||||||||||
3 | 2017 | 36675 | 19499 | 2851 | 1182 | 656 | 1683 | 133 | 61487 | 4160 | 57327 | |||||||||||||||||
4 | 2018 | 37428 | 24414 | 3008 | 1169 | 642 | 1945 | 122 | 67558 | 3987 | 63571 | |||||||||||||||||
5 | 2019 | 40556 | 25280 | 3049 | 1177 | 685 | 2178 | 146 | 71894 | 4133 | 67761 | |||||||||||||||||
6 | 2020 | 40616 | 22990 | 2789 | 1184 | 784 | 2599 | 145 | 69923 | 4459 | 65464 | |||||||||||||||||
7 | 2021 | 39500 | 18530 | 2319 | 1113 | 880 | 2842 | 145 | 64215 | 4145 | 60070 | |||||||||||||||||
8 | 2022 | 33501 | 23113 | 1963 | 1092 | 919 | 3858 | 150 | 63504 | 5567 | 57937 | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 |