Sluvacchia
Aspettu
Republica Sluvacca Slovenská republika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Lingue ufficiali | sluvaccu | ||||||||
Capitale | Bratislava (428,672 ab. / ) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu | Republica parlamentare | ||||||||
Presidente | Zuzana Čaputová | ||||||||
Prima Ministru | Igor Matovič | ||||||||
Indipendenza | Divisione dalla Cecoslovacchia, 1 ghjennaghju 1993 | ||||||||
Entrata in l'ONU | 19 ghjennaghju 1993 | ||||||||
Entrata in l'UE | 1° maghju 2004 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Tutale | 49.035 km² | ||||||||
Acque | trascurabile | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Tutale | 5.389.180 ab. | ||||||||
Densità | 109 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente | Europa | ||||||||
Fusu orariu | CET (UTC +1), CEST (UTC +2, ora legale) | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta | Curona sluvacca | ||||||||
PIL (PPA) (2005) | 86.753 milioni di $ (60°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2005) | 16.041 $ (45°) | ||||||||
ISU (2004) | 0,856 (altu) (42°) | ||||||||
Varie | |||||||||
Duminiu internet | .sk | ||||||||
Indicativu telefonicu | +421 | ||||||||
Siglu autom. | SK | ||||||||
Innu | Nad Tatrou sa blýska | ||||||||
Festa naziunale |
A Slovacchia hè un paese situatu in Europa.
I stati membri di l'Unioni Auropea | ||
---|---|---|
Austria - Belgica - Bulgaria - Cecchìa - Cipru - Croazia - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Ghjermania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Sluvacchia - Sluvenia - Spagna - Svezia - Ungheria |