注册以创建品种、
财经事件和所关注作者内容的提醒
免费注册 已有账户? 登录
名称 | 名称 | 最新 | 最高 | 最低 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | EUR/USD | 1.0575 | 1.0597 | 1.0540 | +0.0022 | +0.00% | 30/11 | |
英镑/美元 | GBP/USD | 1.2737 | 1.2749 | 1.2669 | +0.0050 | +0.79% | 30/11 | |
美元/日元 | USD/JPY | 149.75 | 151.55 | 149.46 | -1.79 | -1.18% | 30/11 | |
澳大利亚元/美元 | AUD/USD | 0.6510 | 0.6527 | 0.6491 | +0.0011 | +0.00% | 30/11 | |
美元/加拿大元 | USD/CAD | 1.4002 | 1.4045 | 1.3978 | -0.0009 | 0.00% | 30/11 | |
澳大利亚元/港币 | AUD/HKD | 5.0660 | 5.0816 | 5.0528 | +0.0073 | +0.20% | 30/11 | |
新西兰元/美元 | NZD/USD | 0.5915 | 0.5928 | 0.5884 | +0.0027 | +0.00% | 30/11 | |
美元/人民币 | USD/CNY | 7.2423 | 7.2436 | 7.2266 | -0.0017 | 0.00% | 30/11 | |
澳大利亚元/人民币 | AUD/CNY | 4.7147 | 4.7263 | 4.7020 | +0.0066 | +0.21% | 30/11 | |
俄罗斯卢布/人民币 | RUB/CNY | 0.0680 | 0.0693 | 0.0657 | +0.0009 | +0.00% | 30/11 |
  | 名称 | 15 分钟 | 1小时 | 1天 | 1周 | 1个月 | 年初至今 | 3 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧元/美元 | -0.05% | -0.07% | 0.00% | 1.52% | -2.39% | -4.18% | -6.41% | |
英镑/美元 | 0.01% | -0.07% | 0.79% | 1.64% | -1.46% | 0.06% | -4.28% | |
美元/日元 | 0.04% | 0.07% | -1.18% | -3.22% | -2.11% | 6.16% | 32.35% | |
澳大利亚元/美元 | -0.12% | -0.22% | 0.00% | 0.14% | -0.75% | -4.41% | -8.22% | |
美元/加拿大元 | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.37% | 5.72% | 9.32% | |
澳大利亚元/港币 | -0.12% | -0.21% | 0.20% | 0.11% | -0.68% | -4.73% | -8.32% | |
新西兰元/美元 | -0.17% | -0.22% | 0.00% | 1.41% | -0.80% | -6.45% | -13.22% | |
美元/人民币 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.04% | 1.70% | 2.04% | 13.58% | |
澳大利亚元/人民币 | -0.11% | -0.22% | 0.21% | 0.09% | 0.94% | -2.46% | 4.25% | |
俄罗斯卢布/人民币 | -0.01% | -0.02% | 0.00% | -2.02% | -6.46% | -14.47% | -21.30% |
美元 | 欧元 | 日元 | 英镑 | 澳大利亚元 | 港币 | 人民币 | 新西兰元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英镑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新西兰元 |
本周外汇市场因地缘政治与宏观经济数据交织影响而波动剧...
周五(11月29日)欧盘时段,银价显示出反弹的迹象,...
周五(11月29日)欧盘时段,原油期货在一个安静的假...
11月29日美市更新的黄金、白银、原油、美元指数、欧...