Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
CL | CFD | USD | Tempo Real | |
JCOc1 | TOCOM | JPY | Atrasada | |
CLc1 | CME | USD | Atrasada | |
CLc2 | CME | USD | Atrasada | |
CLc3 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc1 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc2 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc3 | ICE | USD | Atrasada | |
CLc4 | CME | USD | Atrasada | |
CLc5 | CME | USD | Atrasada | |
CLc6 | CME | USD | Atrasada | |
CLc7 | CME | USD | Atrasada | |
WTCLc4 | ICE | USD | Atrasada | |
WTCLc5 | ICE | USD | Atrasada |
Ranking | Usuário | Total | Coment. Fechados | Coment. Ganhadores | % Ganhos | Var. % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | husin mohd | 17380 | 17380 | 11013 | 63.37 | +732.67% |
2 | Nelio Inacio | 130 | 130 | 63 | 48.46 | +113.5% |
3 | алексей карасёв | 48 | 48 | 41 | 85.42 | +103.14% |
4 | Worm Mr | 74 | 74 | 62 | 83.78 | +100.03% |
5 | Ajaykumar Pandurangan | 1 | 0 | 0 | 0 | +100% |
6 | sagar deshmukh | 1 | 0 | 0 | 0 | +100% |
7 | Michael Terpstra | 81 | 81 | 69 | 85.19 | +98.11% |
8 | qt in | 35 | 34 | 24 | 70.59 | +83.3% |
9 | Dritan Drinziu | 20 | 20 | 13 | 65 | +79.48% |
10 | Sinex JJ | 146 | 146 | 62 | 42.47 | +74.66% |
11 | Bilal Athar | 19 | 19 | 15 | 78.95 | +69.95% |
12 | احمد محمد النعسان | 17 | 17 | 12 | 70.59 | +69.87% |
13 | Robin Learmont | 16 | 16 | 10 | 62.5 | +69.05% |
14 | Ali Daccarett | 15 | 15 | 13 | 86.67 | +68.94% |
15 | Zabiullah Abdi | 39 | 39 | 25 | 64.1 | +68.8% |
16 | zafer tartan | 10 | 10 | 7 | 70 | +67.64% |
17 | Nadeem Khan | 42 | 42 | 24 | 57.14 | +67.55% |
18 | bhavik nanavati | 27 | 27 | 21 | 77.78 | +66.85% |
19 | Joon Oh | 30 | 29 | 21 | 72.41 | +66.82% |
20 | bal ismael | 7 | 7 | 7 | 100 | +63.02% |
21 | SHYAM JINDAL | 22 | 21 | 18 | 85.71 | +62.43% |
22 | Manuel Vidotto | 10 | 10 | 8 | 80 | +60.86% |
23 | Steve Grossman | 11 | 11 | 8 | 72.73 | +59.75% |
24 | HiNick Itsme | 13 | 13 | 9 | 69.23 | +59.39% |
25 | akhil jain | 14 | 14 | 10 | 71.43 | +59.27% |
26 | Waleed Ba | 21 | 21 | 16 | 76.19 | +57.67% |
27 | Jorge Quiles Juste | 18 | 17 | 10 | 58.82 | +57.67% |
28 | Matthias Kirchner | 12 | 12 | 11 | 91.67 | +56.17% |
29 | 화령 이 | 10 | 10 | 8 | 80 | +55.57% |
30 | Antonio Delle Femine | 3 | 3 | 2 | 66.67 | +55.45% |
31 | Trade Care | 26 | 25 | 18 | 72 | +54.98% |
32 | Moravid Ecks | 22 | 22 | 14 | 63.64 | +54.67% |
33 | vivek pathak | 8 | 8 | 8 | 100 | +54.22% |
34 | 志豪 徐 | 60 | 60 | 33 | 55 | +53.26% |
35 | AHMET KAYA | 3 | 3 | 3 | 100 | +52.89% |
36 | rajesh swami | 11 | 11 | 7 | 63.64 | +52.88% |
37 | 김 문환 | 14 | 13 | 11 | 84.62 | +52.75% |
38 | David Chang | 12 | 12 | 8 | 66.67 | +52.64% |
39 | Hanjoo Lee | 7 | 6 | 6 | 100 | +52.64% |
40 | ?????? ??? | 3 | 3 | 3 | 100 | +52.62% |
41 | ALİ DEDE | 3 | 3 | 3 | 100 | +52.19% |
42 | Stela Mouadeb | 5 | 5 | 5 | 100 | +52.09% |
43 | Mikhail Martselyuk | 28 | 27 | 16 | 59.26 | +51.68% |
44 | 영수 전 | 136 | 136 | 110 | 80.88 | +51.56% |
45 | Дмитрий Курков | 23 | 23 | 18 | 78.26 | +51.55% |
46 | Marco Tagliani | 43 | 43 | 33 | 76.74 | +51.04% |
47 | Gurini Romeo | 10 | 9 | 8 | 88.89 | +50.89% |
48 | DeTodosModos Gianandrea | 5 | 5 | 5 | 100 | +50.47% |
49 | Lk Lo | 15 | 14 | 8 | 57.14 | +50.09% |
50 | Наталья Погорелова | 152 | 151 | 142 | 94.04 | +49.61% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão