Olympischi Summerspiil
Erscheinungsbild
Di Olympische Summerspiil haisse offiziell „Spiil vo dr (z. B.) XVIII. Olympiade“. Ai Olympiade isch – im ursprüngliche griechische Sinn – e Zytruum vo viär Johr. D Olympiadene wärde syter em 1. Januar 1896 (Johr vu dr erste Uusdragig vo de Olympische Spiil vo dr Nöizyt) durenummeriärt. Di Olympische Summerspiil finde jewils im erste Johr vu dr Olympiade, noch dere si benännt sii, statt.
Bi de Olympische Winterspiil wärde degege usgfallni Spiil nit mitzellt.
Zytdafele Olympischi Summerspiil
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Ibersicht zue allene bishär durgfierte olympische Wettkämpf in Summersportarte.
Zellig | Johr | Uusdragigsort | Land | Natione | Dailnämmer | Wettbewärb | Aamerkig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gsamt | Manne | Fraue | Disziplin | Sportart | ||||||
I. | 1896 | Athen | Griecheland | 14 | 245 | 245 | 43 | 9 | Ersti Olympischi Spiil vu dr Nöizyt. Di erste Wettbewärb si im Fächte, im Gwichthebe, dr Liechtathletik, im Radsport, im Ringe, im Schieße, im Schwümme, im Tennis und im Turne uusdräit worde. S Ruedere isch wätterbedingt uusgfalle. | |
II. | 1900 | Bariis | Frankriich | 24 | 997 | 975 | 22 | 85 | 19 | Z erst Mol mit Fraue in zwäi Sportarte (Golf und Tennis). Es het vieli hüt exotischi Wettbewärb i Sportarte wie Cricket oder Pelota im olympische und Balloonfahre oder Jeu de Paume im nitolympische Programm gee. |
III. | 1904 | St. Louis | Vereinigti Staate | 12 | 651 | 645 | 6 | 94 | 17 | Z letscht Mol mit gemischte Nationalmannschafte, z. B. im Fächte. |
1906 | Athen | Griecheland | 21 | 840 | 834 | 6 | 78 | 12 | Jubiläumsspiil (10 Johr), wärde vom IOC nit als Olympischi Spiil anerchännt, gälte aber als inoffizielli Zwüschespiil. | |
IV. | 1908 | London | Vereinigts Königriich | 28 | 2.008 | 1.971 | 37 | 110 | 22 | Mit de Wettbewärb im Yyschunschtlauf 22 Sportarte. |
V. | 1912 | Stockholm | Schwede | 23 | 2.407 | 2.359 | 48 | 102 | 14 | Ruggchehr zue de Chärnsportarte. Im Vergliich zue de Spiil vo 1896 sind Wettbewärb im Fuessball, Modärne Fünfkampf, Riite, Sägle und Tauziehe zuesätzlich veraastaltet worde. Gwichthebe fäält. |
VI. | 1916 | Berlin | Dytschs Rych | Usgfalle wägem Erste Wältchrieg. | ||||||
VII. | 1920 | Antwärpe | Belgie | 29 | 2.626 | 2.558 | 65 | 156 | 22 | Bogeschiesse isch nach 1900 wieder im Programm. Au Polo, Hockey, Boxe und Rugby sin nöi oder wärde wieder ufgnoo. Zuesätzlichi Wettbewärb in de Wintersportarte Yyshockey und Yyschunschtlauf. Dytschland, Österriich, Bulgarie, Ungarn und d Türkei sin vom IOC nit yglade worde. |
VIII. | 1924 | Bariis | Frankriich | 44 | 3.089 | 2.954 | 135 | 126 | 17 | Bogenschiesse, Tennis und Tauziehe wärde us em Programm gnoo. Dytschland isch vom IOC wieder nit yglade worde. |
IX. | 1928 | Amsterdam | Niiderlande | 46 | 2.883 | 2.606 | 277 | 109 | 14 | Polo, Rugby und Schiesse wärde us em Programm gnoo. |
X. | 1932 | Los Angeles | Vereinigti Staate | 37 | 1.332 | 1.206 | 126 | 117 | 14 | Keis Fuessballturnier. Wiederuffnahm vo Wetbewärb im Schiesse. |
XI. | 1936 | Berlin | Dütsches Riich | 49 | 3.961 | 3.633 | 328 | 129 | 19 | Uffnahm vo Polo, Fäldhandball, Basketball, Kanu und Fuessball. Näbe de sportliche Bedüütig zäichne sich d Spiil vo 1936 bsunders dur de Missbruuch dur d Propaganda vo de Nationalsozialisten, zum s NS-Regime im Ussland positiv darzstelle. |
XII. | 1940 | Tokio | Japan | Usgfalle wägem Zwäite Wältchrieg – Japan het d Spiil am 16. Juli 1938 wägem Japanisch-Chinesische Chrieg an s IOC zrugg, so dass Helsinki bis zum Usbruch vom Zwäite Wältchrieg de möglichi Ustragigsort für d Summerspiil 1940 gsi isch. | ||||||
Helsinki | Finnland | |||||||||
XIII. | 1944 | London | Vereinigts Königriich | Usgfalle wägem aaduurende Zwäite Wältchrieg. | ||||||
XIV. | 1948 | London | Vereinigts Königriich | 59 | 4.104 | 3.714 | 390 | 136 | 17 | Handball und Polo wärde nümme usgrichtet. Dytschland und Japan sind vom IOC nit yglade worde. |
XV. | 1952 | Helsinki | Finnland | 69 | 4.955 | 4.436 | 519 | 149 | 17 | Zum erste Mol nimmt d Sowjetunion an de Olympische Spiil täil und beläit grad de zwäiti Blatz im inoffizielle Medaillespiegel. |
XVI. | 1956 | Melbourne | Australie | 72 | 3.314 | 2.938 | 376 | 145 | 16 | Drey Staate (Spanie, Niiderland, Schwiz) boykottiere d Spiil wägem sowjetische Ymarsch z Ungarn. Drey Staate (Ägypte, Libanon, Irak) boykottiere d Spiil wäge de Sueskrise. D Volksrepublik China nimmt nit täil, wyl d Republik China (Taiwan) zuegloo wird. |
1956 | Stockholm | Schwede | 29 | 6 | 1 | Di olympische Riiterspiil wärde wäge stränge Quarantänebestimmige vo Australie für Pfärd noch Schwede usgliederet. | ||||
XVII. | 1960 | Rom | Italie | 83 | 5.352 | 4.741 | 611 | 150 | 17 | Z erst Mol syt 1928 singgt d Zahl vo de Wettbewärb. |
XVIII. | 1964 | Tokio | Japan | 93 | 5.151 | 4.473 | 678 | 163 | 19 | Judo und Volleyball wärde olympisch. |
XIX. | 1968 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 112 | 5.516 | 4.735 | 781 | 172 | 20 | Bi de Niederschlagig vo gäge d Spiil grichtetet Studänteuruhe sind zäh Täg vor de Eröffnig 200 bis 300 Studenten gstorbe. Kei Wettbewärb im Judo. |
XX. | 1972 | Münche | Dytschland | 121 | 7.170 | 6.075 | 1.095 | 195 | 21 | Am 5. September wärde d Spiil wäge eme Terroraaschlag uf s israelische Team für e Tag underbroche. Wiederuffnahm vo Judo nach 1964, Bogenschiesse und Handball. |
XXI. | 1976 | Montréal | Kanada | 92 | 6.084 | 4.824 | 1.260 | 198 | 21 | Nach chaotische Vorberäitige, wo Montreal für die näggste Johrzähnt in es wirtschaftlichs Desaster gstürzt hän, hän d Spiil zum Däil in provisorisch härgrichtete Sportstätte stattgfunde. 30 Staate us Afrika, Asie und Südamerika boykottiere d Spiil, um gäge d Däilnahm vo Nöiseeland z protestiere. De Brotest het mit ere Tournee vo de All Blacks dur Südafrika – syt Johre ufgrund vo de Apartheid-Politik vom internationale Sport gächtet – z tue. Em Team us Taiwan isch d Yräis ufgrund vo de Ei-China-Bolitik dur Kanada verwäigeret worde. |
XXII. | 1980 | Moskau | Sowjetunion | 80 | 5.217 | 4.093 | 1.124 | 203 | 21 | 42 Staaten boykottiere d Spiil wägem Ymarsch vo sowjetische Druppen z Afghanistan, wyteri 24 Staate verzichte us finanzielle oder sportliche Gründ uf e Däilnahm. |
XXIII. | 1984 | Los Angeles | Vereinigti Staate | 140 | 6.797 | 5.230 | 1.567 | 221 | 23 | D Sowjetunion boykottiert d Spiil, da d Sicherhäit vo ihrne Sportler z Los Angeles nit gewährleistet sig – 18 Staaten schliesse sich em Boykott aa und veranstalte als Gegeveranstaltig d Wettkämpf vo de Fryndschaft. |
XXIV. | 1988 | Seoul | Südkorea | 159 | 8.391 | 6.197 | 2.194 | 237 | 23 | Vier Staate (Kuba, Äthiopie, Nicaragua, Nordkorea) boykottiere d Spiil, da Nordkorea nit a de Usrichtig vo de Spiil in „aagmässenem“ Maass beteiligt sig. Tennis und Tischtennis wärde uffgnoo. Zum ersten Mol dörfe au Brofis an de Olympische Spiil däilnee. |
XXV. | 1992 | Barcelona | Spanie | 169 | 9.956 | 7.105 | 2.851 | 257 | 25 | De nöi Däilnähmerrekord spieglet die bolitische Veränderige vo de Wält wider. Ersti Däilnahm vonere gsamtdytsche Mannschaft nach de Wiiderveräinigung. Uffnahme vo Badminton und Baseball. |
XXVI. | 1996 | Atlanta | Vereinigti Staate | 197 | 10.320 | 6.797 | 3.523 | 271 | 26 | D 100-Johr-Fiir vo de Olympische Spiil findet zur Verwunderung vo vielne nit z Athen, sondern z Atlanta statt. Es wird vermuetet, dass mit dere Entschäidig de IOC-Hauptsponsor Coca-Cola (Hauptsitz z Atlanta) „beglückt“ wärde söll. Uffnahm vo de Sportarte Softball und Beachvolleyball. |
XXVII. | 2000 | Sydney | Australie | 199 | 10.651 | 6.582 | 4.069 | 300 | 28 | D Millennium-Spiil vo Sydney wärde nach de Schlussfeier vom damalige IOC-Bresidänt Juan Antonio Samaranch, under luutem Jubel, zue de „Best Games Ever“ – de bishär beste Spiil vo de Nöizyt – erchlärt. Uffnahm vo Taekwondo, Triathlon und Trampolindurne. |
XXVIII. | 2004 | Athen | Griecheland | 202 | 10.625 | 6.296 | 4.329 | 301 | 28 | |
XXIX. | 2008 | Peking | Volksrepublik China | 204 | 11.126 | 6.280 | 4.746 | 302 | 28 | D Reitsportwettkämpf finde z Hongkong statt. Kontrovärse Diskussione vor und währed de Spiil mit Bezug zue de Mänscherächtssituation z China. Die Olympische Spiil verursache Zwangsumsiedlige. Brotestierendi Betroffni wärde verhaftet. Letschtändlich gits aber kei Boykott. Architektonischi Bsunderheite bi de Stadie, zum Byspil bi „Vogelnäst“. |
XXX. | 2012 | London | Vereinigts Königriich | 204 | 10.520 | 5.864 | 4.656 | 302 | 26 | Z erst Mol syt 1968 verringeret sich dur de Usschluss vo Softball und Baseball d Aazahl vo de Sportarten. Z erst Mol schickt jedi Nation mindestens ein wybliche Athlet. Es git es in jeder Sportart au en Wettkampf fir Fraue, aber nit fir Männer (Rhythmischi Sportgymnastik und Synchronschwümme). |
XXXI. | 2016 | Rio de Janeiro | Brasilie | 207 | 11.238 | 6.181 | 5.057 | 306 | 28 | Ersti Ustragung vo Olympische Spiil uf em südamerikanische Kontinänt. Wiederuffnahm vo Golf (letschtmols 1904) und erstmaligi Ustraging von Wettbewärb im 7er-Rugby. |
XXXII. | 2020 | Tokio | Japan | 208 | 339 | 33 | Wäge de Coronavirus-Pandemy um eis Johr uf 2021 verschobe worde. Zueschauer und Aaghörigi vo Athlete sind nit zuegloh gsi. | |||
XXXIII. | 2024 | Bariis | Frankriich | |||||||
XXXIV. | 2028 | Los Angeles | Vereinigti Staate | |||||||
XXXV. | 2032 | Brisbane | Australie |
Wettbewärb bi Olympische Summerspiil
[ändere | Quälltäxt bearbeite]Sportart | Disziplin bi de Summerspiil | 18 | 19.. | 20.. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1896 | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1912 | 1920 | 1924 | 1928 | 1932 | 1936 | 1948 | 1952 | 1956 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | ||||
Badminton | Badminton | D | D | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Basketball | Basketball | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Bogeschiesse | Bogeschiesse | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Boxe | Boxen | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | ||||||
Fächte | Fächte | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Fuessball | Fuessball | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Gwichthebe | Gwichthebe | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Golf | Golf | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Handball | Handball | 1 | D | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Hockey | Hockey | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Judo | Judo | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
Kanusport | Kanurännsport | D | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||
Kanuslalom | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Liechtathletik | Liechtathletik | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | ||
Modärne Fünfkampf | Modärne Fünfkampf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Radsport | Bahnradsport | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||
BMX | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mountainbike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Strasseradsport | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
Riitsport | Dressur | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Springriite | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
Viilseitigkeitsriite | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Ringe | Freystilringe | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | ||||||
Griechisch-römischs Ringe | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
Ruedere | Ruedere | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
Rugby | Rugby | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Schüüsse | Schüüsse | 5 | 9 | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | ||||
Schwümme | Kunst- und Turmspringe | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Schwümme | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | |||
Synchronschwümme | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Wasserball | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Sägle | Sägle | 7 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||
Taekwondo | Taekwondo | D | D | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Tennis | Tennis | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | D | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
Tischtennis | Tischtennis | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Triathlon | Triathlon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Turnsport | Kunstturne | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Rhythmischi Sportgymnastik | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Trampolinturne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Volleyball | Beachvolleyball | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Volleyball | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ehemoligi Sportarte/Diszipline | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baseball | Baseball | D | D | D | D | D | D | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cricket | Cricket | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Croquet | Croquet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lacrosse | Lacrosse | 1 | 1 | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||
Motorbootsport | Motorbootränne | D | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de Paume | Jeu de Paume | * | 1 | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
Pelota | Pelota | 1 | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||
Polo | Polo | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rackets | Rackets | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riitsport | Kunstriite | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Roque | Roque | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Softball | Softball | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Tauziehe | Tauziehe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wintersportarte bi de Olympische Summerspiil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yyshockey | Yyshockey | 4 | 3 | wird ab 1924 bi de Winterspiil uusträit | ||||||||||||||||||||||||||||
Yyskunstlauf | Yyskunstlauf | 1 | wird ab 1924 bi de Winterspiil uusträit | |||||||||||||||||||||||||||||
Entschaidige | 43 | 85 | 94 | 78 | 110 | 102 | 156 | 126 | 109 | 117 | 129 | 136 | 149 | 151 | 150 | 163 | 172 | 195 | 198 | 203 | 221 | 237 | 257 | 271 | 300 | 301 | 302 | 302 | 306 | |||
Sportarte | 9 | 19 | 17 | 12 | 22 | 14 | 22 | 17 | 14 | 14 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 |
D = Demonstrationswettbewärb
Eebige Medalliespiegel
[ändere | Quälltäxt bearbeite]- Top 10 vu dr Medalliegwinner bi Olympische Summerspiil
(Stand: 26. Augschte 2016)
Platz | Athlet | Nation | Zytraum | Sportart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Phelps | USA | 2004–2016 | Schwümme | 23 | 3 | 2 |
2 | Larissa Latynina | URS | 1956–1964 | Durne | 9 | 5 | 4 |
3 | Paavo Nurmi | FIN | 1920–1928 | Liechtathletik | 9 | 3 | 0 |
4 | Mark Spitz | USA | 1968–1972 | Schwümme | 9 | 1 | 1 |
5 | Carl Lewis | USA | 1984–1996 | Liechtathletik | 9 | 1 | 0 |
6 | Usain Bolt | JAM | 2008–2016 | Liechtathletik | 9 | 0 | 0 |
7 | Birgit Fischer | GDR / GER | 1980–2004 | Kanu | 8 | 4 | 0 |
8 | Sawao Katō | JPN | 1968–1976 | Durne | 8 | 3 | 1 |
Jenny Thompson | USA | 1992–2004 | Schwümme | 8 | 3 | 1 | |
10 | Matt Biondi | USA | 1984–1992 | Schwümme | 8 | 2 | 1 |
- Top 10 no Natione bi Olympische Summerspiil
(Stand: 26. Augschte 2016)
Platz | Chirzel | Mannschaft | Gsamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | Vereinigti Staate | 1022 | 794 | 704 | 2520 |
2 | RUS | Russland (1900–1912) Sowjetunion (1952–1988) Vereints Team (1992) |
590 | 497 | 489 | 1576 |
3 | GER | Dytschs Rych (1896–1912) Dütsches Riich (1928–1932) Dütsches Riich (1936) Saarland (1952) Dytschland (1952–1964) Bundesrepublik Düütschland (1968–1988) DDR (1968–1988) Dytschland (syt 1992) |
428 | 442 | 477 | 1347 |
4 | GBR | Vereinigts Königriich | 263 | 295 | 289 | 847 |
5 | CHN | Volksrepublik China | 227 | 164 | 152 | 543 |
6 | FRA | Frankriich | 212 | 241 | 260 | 713 |
7 | ITA | Italie | 206 | 175 | 191 | 572 |
8 | HUN | Ungarn | 175 | 147 | 169 | 491 |
9 | AUS | Australie (1896–1904) Australasie (1908–1912) Australie (syt 1920) |
152 | 168 | 194 | 514 |
10 | SWE | Schwede | 145 | 170 | 179 | 494 |
Weblink
[ändere | Quälltäxt bearbeite] Commons: Olympischi Summerspiil – Sammlig vo Multimediadateie
- Olympic Summer Sports uf dr Syte vum IOC
Dä Artikel basiert uff ere fräie Übersetzig vum Artikel „Olympische_Sommerspiele“ vu de dütsche Wikipedia. E Liste vu de Autore un Versione isch do z finde. |